涵盖自报家门、核对下单信息、询问来源、耐心沟通4项执行标准
❌ 自报家门
录音中未出现'您好,我是转转上门回收师'或类似自报家门话术,开场直接进入业务沟通。
❌ 核对下单信息
录音中未出现核对设备型号、预估价格、加价券等下单信息的明确表述,仅有'12的话,如果说里面没问题,是824'等模糊价格提及。
❌ 询问来源
录音中未出现'您这个设备是在哪里购买的?'或类似中性提问,也无用户关于来源的明确答复。
⚠️ 耐心沟通
全程语气平和,无反问/指责/不耐烦,但存在提前评价设备好坏倾向,如'小米屏幕还容易烧屏'等主观评价。
回收师是否主动出示菜单介绍2-3类回收品类,说明质检/打款规则
❌ 增单话术
录音中未出现主动出示菜单介绍2-3类回收品类及说明质检/打款规则的话术,仅有提及'笔记本'但未展开介绍。
涵盖主动告知、保养建议、主动询问、议价铺垫4项议价铺垫标准
❌ 主动告知
录音中未出现告知质检时长及4项核心质检(功能项/显示项/外观项/拆修项)的表述,也未提及差异项边检边释。
❌ 保养建议
录音中未针对任何差异项给出具体保养建议,仅有关于手机保值、烧屏等非保养建议的闲聊。
❌ 主动询问
录音中未出现撕膜/拆机/恢复出厂等操作前询问用户并获明确答复的表述,仅有'这个的话也可以把数据抹掉了'但未获用户明确答复。
❌ 议价铺垫
录音中未出现'按照最大问题扣款'或类似完整议价铺垫话术。
5大维度14子模块,检核回收师是否有出于服务理念的心态去履约
服务理念检核未执行(音频直传模式下跳过)
3大维度10项个性化服务,检核回收师是否提供上门前沟通、专业服务、暖心关怀等个性化服务
个性化服务检核未执行
订单从创建到完成的全流程操作记录(签到/通话/成交等关键节点高亮显示)
共 19 条操作日志,记录订单从创建到完成的全过程
| 时间 | 操作人 | 动作 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 17:45:14 | 孟俊1 | — | 查询订单录音信息 |
| 2026-07-12 17:44:52 | 孟俊1 | — | 查询订单录音信息 |
| 2026-07-12 17:44:47 | 孟俊1 | — | 查询订单录音信息 |
| 2026-07-12 17:43:47 | 孟俊1 | — | 查询订单录音信息 |
| 2026-07-12 17:33:02 | 孟俊1 | — | 查询订单录音信息 |
| 2026-07-12 14:45:54 | 边经纬 | — | 打标完成,背贴码:2076187759877390361 |
| 2026-07-12 14:45:35 | 系统 | — | 打款成功 |
| 2026-07-12 14:45:35 | 工程师 | — | 打款完成【回收成功】 |
| 2026-07-12 14:45:35 | 边经纬 | — | 工程师已确认 |
| 2026-07-12 14:45:09 | 用户 | — | 客户(卖家)已确认 |
| 2026-07-12 14:25:22 | 边经纬 | — | 确认交易意向 |
| 2026-07-12 14:24:50 | 边经纬 | — | 回收师使用常规加价,加价40 |
| 2026-07-12 14:23:23 | 系统 | — | 系统已报价 |
| 2026-07-12 14:23:22 | 工程师 | — | 工程师完成质检 |
| 2026-07-12 14:23:14 | 边经纬 | — | 工程师重新开始质检 |
| 2026-07-12 14:19:03 | 系统 | — | 系统已报价 |
| 2026-07-12 14:19:02 | 工程师 | — | 工程师完成质检 |
| 2026-07-12 14:12:16 | 边经纬 | — | 工程师开始质检 |
| 2026-07-12 14:11:50 | 何聪颖 | — | 地址控件-创建增量订单 |
专门检核电话录音中的沟通标准:自报家门/确认下单信息/增单挖掘/确认上门时间/礼貌用语。双模型独立判定+交叉对比。
本订单无独立电话录音数据(所有录音均为工程师现场录音)
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| [02:53-02:57] | 嗯,12312321232。 |
| [08:06-08:10] | 12的话,如果说里面没问题,是824。 |
| [08:10-08:15] | 对,那个屏幕这边还可以帮你加个40,是七百八摄像头了。 |
| [08:16-08:17] | 嗯,上头已经开好了啊。 |
| [08:17-08:20] | 对,那这个就个虚开了,824。 |
| [08:20-08:22] | 对,824。 |
| [09:09-09:12] | 像那个vivo的手机是不是很不保值啊? |
| [09:12-09:18] | 就就就然它的旗舰用一年就会掉很多,一年的话掉个1500。 |
| [09:19-09:31] | Vivo对旗舰机的话一年到个1000比app还iphone的话你要是保就是保存好一点的话,这一年一般那个安卓旗舰是价为1500,嗯,苹果的话掉位1000。 |
| [09:33-09:35] | 也掉度多呀,一千五感觉还好。 |
| [09:36-09:36] | 对。 |
| [09:44-09:47] | 差不多嗯差不多。 |
| [09:51-09:52] | 成比较导多一点。 |
| [09:53-09:53] | 对。 |
| [10:02-10:10] | 嗯,还主要就是那个小米一般嗯不太好收到,就一年之后的不太好收到那种全完美的那种机型了。 |
| [10:11-10:16] | 小米屏幕还容易烧屏,那是A屏那个那个什么A。 |
| [10:20-10:30] | 就是他那个嗯对,就是那个上面和下面的会写有些那个软件标,就是比较容易脱图这种情况。 |
| [10:34-10:42] | 没有,还好vivo op的话演出玩游戏,爱酷一家那种比较容易烧屏,然后正常用的话其实不太容易烧屏。 |
| [10:43-10:47] | 色的挺好的,嗯,就正常用他们那两台成色的会挺好的。 |
| [10:47-10:53] | 嗯,对,无非就是边框边框掉脑漆,屏幕后气会有划痕,这种情况其化没什么问题。 |
| [12:10-12:14] | 抖音抖音,对,还有吗? |
| [12:14-12:19] | 嗯,没有了,还有就是我们不成他自己的一个鱼子饭店。 |
| [12:21-12:22] | 流量也没有。 |
| [12:22-12:23] | 他对。 |
| [12:39-12:42] | 这个的话也可以把数据抹掉了,就啊嗯。 |
| [13:01-13:02] | 这台是824。 |
| [13:03-13:05] | 用户您好,感谢您选择转转。 |
| [13:05-13:08] | 本次交易为地球减少了20 5000克碳排放。 |
| [13:14-13:18] | 嗯,稍等一下,还有一个笔记本,笔记本的话稍等,你看下这个型号。 |
| [13:25-13:27] | 想跟你一起生意吃得。 |
| [14:34-14:37] | 嗯,对,是这但这个效率不是行啊。 |
| [14:51-14:52] | 你们数据都不需了是吧,对不? |
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| [00:33-00:37] | 嗯,稍等一下,这个相机的话,后台会给您报价,稍微稍微等一小会。 |
| [02:27-02:30] | 你好,那个原厂充电器还在吗? |
| [02:31-02:31] | 电池,对。 |
| [02:36-02:37] | 把电子拔出来。 |
| [02:38-02:39] | 哦,是这种的,是。 |
| [03:58-04:02] | 嗯,好,这边给你检测好了,然后给您加了个40元加券。 |
| [04:02-04:10] | 这个的话是3404,呃,相机是3404,然后呢,手机是2328。 |
| [04:10-04:15] | 嗯,对,呃,这边都给你提交了,然后你点一下那个列顺嘛,就给你打款过去。 |
| [04:16-04:21] | 还没完,还有还有一个这个笔记本,我的那个手机,这个手机是吧? |
| [04:27-04:29] | 还有一个电脑是吧? |
| [04:29-04:35] | 哦,好,这个话我也需要给你下单啊,这是。 |
| [04:37-04:38] | 十二对。 |
| [04:42-04:49] | 行,然后这个的话也可以给你加个聚保,这怎么能加40块钱,这个只能加4试。 |
| [05:28-05:31] | 就千四随便意给你填,待会还要以实际检测为主啊。 |
| [05:47-05:48] | 你看这个。 |
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| [00:08-00:12] | 对他我给你我给你看一下,现在不是417,对吧? |
| [00:12-00:20] | 这个我印你说是机上有一个缝隙,417,如果说没有的话。 |
| [00:23-00:32] | 1069,对,这个是他那个缝隙,本来1000块钱,然后有个缝隙直接变成400块钱。 |
| [00:33-00:40] | 对,你可以看一下,就是我们这个A B面或C D面结合处有开裂,这是我们有个严格的无线标准的这个位置。 |
| [00:41-00:49] | 嗯,这个价格我是我也希望他能有个一千多,那我提成还多一些,但是一是要按照这个专业计划来给你选的对。 |
| [00:52-00:54] | 这换这台放给我吧。 |
| [00:54-00:55] | 行,没问题的。 |
| [00:55-00:57] | 这个估价是免费的这给您看一下。 |
| [01:00-01:05] | 就你后面如果说再使用的话,就是嗯你最好的话是给屏幕贴个膜。 |
| [01:06-01:15] | 像嗯windows的话它这个屏幕还好,但这个mabook的话,它只要是屏幕有印记,我自然影响的价格基本上都是论千轮钱的。 |
| [01:15-01:19] | 看千对是这有没有屏幕都会非常影响。 |
| [01:20-01:36] | 就是我觉得这个不给你打开,我给你指一下,就是这个位置,就是屏幕这里会有一条这个白色的一个印儿,主要是您这个细屏是时是在这个位置压出来的,整个这个屏幕是这一行是最高的,相当于是一直靠这一行来支个支撑的长线闭合闭合一直会落出来。 |
| [01:36-01:39] | 有个印儿,你只要是不贴膜屏幕笔记本都有的啊。 |
| [01:39-01:41] | 对,这个印儿会非常影响价格。 |
| [01:41-01:45] | 如果说你后面再使用新的话,最好的话就是给他贴个膜啊吧。 |
| [01:45-01:48] | 对,因为的话时间久了,其实这个的话需要拍一个屏幕印。 |
| [01:49-01:54] | 对,没事,那就这三个我给你拿啊。 |
| [01:55-01:55] | 行。 |
| [01:59-02:01] | 这三个都是能给都给你加到最码吧。 |
| [02:11-02:16] | 嗯,也也是跟你们这个回收价,就你回收价越高,我提成越多一些。 |
| [02:39-02:41] | 对,470原本应该扣的更多一点。 |
| [02:41-02:45] | 我是给你加了240,加我看是加了加了加。 |
| [02:45-02:48] | 对,我给你加了240,不加240其实扣的蛮多的。 |
| [02:48-02:54] | 2000块钱,呃,2000不到2100 2080,应该是您像个将近700。 |
| [02:55-02:58] | 对,其实这个您那个后车那个叶子还比较多的。 |
| [03:01-03:05] | 好,然后我都给你提交了,你打开那个证啊,把那个社款账户这个现在拿款过去。 |
| [03:10-03:15] | 对,打开下正常app这边给您2个90切包,你后便使用,可以稍微擦一下设备的屏幕或者边框啊。 |
| [03:15-03:16] | 对,没事。 |
| [03:19-03:22] | 对,然后有个呃,然后对出呃,反回一下。 |
| [03:24-03:27] | 有一个我卖的我卖的小红点这个位置啊,对。 |
| [03:29-03:35] | 然后除了第一个,就个从第二开始点,这有个临书馆,需您实名认证下。 |
| [03:44-03:46] | 先以确认一下这个相机里面是没有那个sd卡的。 |
| [03:46-03:49] | Sd卡是我刚才我用来测像号,我自己带的。 |
| [03:49-03:49] | 哦。 |
| [03:49-03:54] | 对对对,然后这两台是不是也没有也都没有,电话卡都取出来了啊。 |
| [03:54-03:57] | 对,这个12里面有张电话卡给你取出来是有个电信的,但应该是没信号了。 |
| [03:57-03:59] | 我放这有个电信。 |
| [04:00-04:01] | 对,是,但是没信号。 |
| [04:07-04:13] | 我说我给您放出来,后面如果是脚带回头插电子设备的话,直接跟我说就行,这样帮你的这相会高一点。 |
| [04:27-04:27] | 微。 |
| [04:29-04:33] | 呃,您您在那个微信网上去的话,只绑定微信。 |
| [04:33-04:36] | 如果您选择那个支付宝的话,登下账的话可以选择。 |
| [04:36-04:38] | 如果说您在app的话,可以选择支付宝。 |
| [04:39-04:41] | 对,因为微信小程序的话,它只能在微信这个界面。 |
| [04:50-04:58] | 然依次给你打款,然后呢,这个都是本机646加40和117元加券,到时824啊,给您确认下上网账户。 |
| [05:01-05:02] | 呃,是这个微信收款。 |
| [05:03-05:04] | 好,大概一分钟左到了这查收。 |
| [05:04-05:06] | 祝您生快,感谢大家支持。 |
| [05:06-05:08] | 本次就要介绍20 5000克碳排放。 |
| [05:08-05:10] | 一旦交换成功,十备规账所不得不换。 |
| [05:11-05:16] | 确认您已履约完成,请及时完成物品打标并扫码核验。 |
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| [00:15-00:20] | 现那个魅这个pro你有搜过吗? |
| [00:21-00:23] | 这是二一款的吗? |
| [00:23-00:31] | 啊,对,嗯,有有说过二一,这是二一代23的,这个是二一款。 |
| [00:35-00:48] | 你要看这个多少G B内存呃,你您待会可以呃把那订单我给你看一下,我给你大概估一下这个大概存想看心态我都放不起。 |
| [00:49-00:52] | 是那个笔记本,是长相。 |
| [01:02-01:03] | 嗯,行,我下来吧。 |
| [01:03-01:07] | 哦,还没下嗯还没下降,我现先帮你估一下。 |
| [01:20-01:27] | 这个电池怎么是百分百嗯嗯那就百分之百就按照按照这个以检测的为主。 |
| [01:38-01:40] | 6加5 2嗯。 |
| [02:02-02:09] | 擦一下嗯,我给你擦一下吧,因为这个笔记本会开这个印子的对对,嗯,有印子的话其实也会影响价格。 |
| [02:29-02:32] | 嗯,基本上没有,没事。 |
| [03:20-03:23] | 预估价是819,应该还可以吧,再帮领一些别的券。 |
| [03:24-03:28] | 好,你这个要实际看一下,这要给你下个单,是不是抖音券。 |
| [03:28-03:29] | 来抖音有券吗? |
| [03:30-03:33] | 抖音没券,抖音之前有券,之前可以加个50行吗? |
| [03:33-03:36] | 嗯,那后面那个给下架了,我这里稍售给你下个单啊。 |
| [03:43-03:47] | 卡住了嗯,重重新进一下。 |
| [03:50-03:56] | 怎么卡车哦,乘灯小车正二等小小程序有时候做的不太好。 |
| [03:59-03:59] | Okay. |
| [04:20-04:21] | 爱酷也很不回收的。 |
| [04:21-04:23] | 嗯,对,是酷。 |
| [04:24-04:29] | 这牌子我感觉就打游戏,一家也是打游戏的对,是。 |
| [04:32-04:34] | 看年轻人用的很多是。 |
| [04:55-04:57] | 这可能会拆机到,需要给你看一下。 |
| [05:01-05:02] | 七九哦,你现在拆是吧? |
| [05:02-05:09] | 对,这个笔记本可能要拆机,但这个具体型号,有些型号是需要拆拆量拆机的,重新假设一下。 |
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| [00:00-00:04] | 您已履约完成,请及时完成物品打标并扫码核验。 |
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| [00:00-00:02] | 您已履约完成,请及时完。 |
🔑 双模型独立判定:
🎧 Seed 判定: ? (合格0/部分合规0/不合格0)
📝 TextQC 判定: 不合格 (合格0/部分合规1/不合格9)
💝 服务理念命中: 0/14
🎁 个性化服务命中: 0/10
📋 整改建议:
• 【自报家门】录音中未出现'您好,我是转转上门回收师'或类似自报家门话术,开场直接进入业务沟通。 • 【核对下单信息】录音中未出现核对设备型号、预估价格、加价券等下单信息的明确表述,仅有'12的话,如果说里面没问题,是824'等模糊价格提 • 【询问来源】录音中未出现'您这个设备是在哪里购买的?'或类似中性提问,也无用户关于来源的明确答复。 • 【增单话术】录音中未出现主动出示菜单介绍2-3类回收品类及说明质检/打款规则的话术,仅有提及'笔记本'但未展开介绍。 • 【主动告知】录音中未出现告知质检时长及4项核心质检(功能项/显示项/外观项/拆修项)的表述,也未提及差异项边检边释。 • 【保养建议】录音中未针对任何差异项给出具体保养建议,仅有关于手机保值、烧屏等非保养建议的闲聊。 • 【主动询问】录音中未出现撕膜/拆机/恢复出厂等操作前询问用户并获明确答复的表述,仅有'这个的话也可以把数据抹掉了'但未获用户明确答复 • 【议价铺垫】录音中未出现'按照最大问题扣款'或类似完整议价铺垫话术。
分析工具: 火山方舟ASR + Seed QC + 服务理念检核 + 个性化服务检核 | 生成时间: 2026-07-12 18:09
—— 转转录音质检系统 v4.13 | 上海战区 张世健