涵盖自报家门、核对下单信息、询问来源、耐心沟通4项执行标准
❌ 自报家门
录音开头未出现【您好,我是转转上门回收师】或类似自报家门话术,直接进入订单信息确认。
⚠️ 核对下单信息
录音中提到【荣耀叉40,本机物价是273】,但未明确核对预估价格、加价券等信息,且未与用户确认型号和价格是否准确。
✅ 询问来源
原文:【方便问一下机器是在哪里买的吗?】,用户答复:【是我儿子买的,嗯,就是家里人买的。】 提问中性,用户有明确答复。
⚠️ 耐心沟通
整体语气较为平和,但存在提前评价设备(如【他很好的】【很好用的】),且出现脏话标记(如【废品】【去你】),虽可能为转写误差,但需注意语气控制。未出现明显反问或指责,但沟通略显机械。
回收师是否主动出示菜单介绍2-3类回收品类,说明质检/打款规则
❌ 增单话术
录音中未主动出示菜单或介绍2-3类回收品类,也未说明质检/打款规则。仅在后期提及另一台手机(苹果5),但未按标准话术进行增单介绍。
涵盖主动告知、保养建议、主动询问、议价铺垫4项议价铺垫标准
❌ 主动告知
未告知质检时长及4项核心质检(功能项/显示项/外观项/拆修项),也未在检测差异项时边检边释。录音中仅简单说【现场检测】,缺乏标准告知流程。
❌ 保养建议
未针对任何差异项(如屏幕划痕、电池亏电)给出具体保养建议,仅建议用户充电,未提供专业保养指导。
❌ 主动询问
录音中未出现撕膜/拆机/恢复出厂等操作前的询问,也未获得用户明确答复。检测过程缺乏操作前确认环节。
❌ 议价铺垫
未完整说明【按照最大问题扣款】规则。仅提到【如果没修过没换过,价格应该是在650左右】,未说明扣款逻辑和最大问题扣款原则。
5大维度14子模块,检核回收师是否有出于服务理念的心态去履约
服务理念检核未执行(音频直传模式下跳过)
3大维度10项个性化服务,检核回收师是否提供上门前沟通、专业服务、暖心关怀等个性化服务
个性化服务检核未执行
订单从创建到完成的全流程操作记录(签到/通话/成交等关键节点高亮显示)
共 18 条操作日志,记录订单从创建到完成的全过程
| 时间 | 操作人 | 动作 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 19:07:23 | 系统 | — | 工程师【张彦奇】拨打电话给用户,状态:未接通 |
| 2026-07-13 19:08:40 | 系统 | — | 工程师【张彦奇】拨打电话给用户,状态:正常通话,通话时长15秒 |
| 2026-07-13 19:28:48 | 张彦奇 | — | 暂停订单服务 |
| 2026-07-13 19:28:20 | 系统 | — | 系统已报价 |
| 2026-07-13 19:28:20 | 工程师 | — | 工程师完成质检 |
| 2026-07-13 19:23:08 | 张彦奇 | — | 工程师开始质检 |
| 2026-07-13 19:20:36 | 张彦奇 | — | 工程师签到 |
| 2026-07-13 19:09:36 | 张彦奇 | — | 开始上门履约 |
| 2026-07-13 19:09:34 | 张彦奇 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-14 10:00:00-2026-07-14 12:00:00,修改后:2026-07-13 19:00:00-2026-07-13 20:00:00 |
| 2026-07-12 08:43:05 | 系统 | — | 工程师【张彦奇】拨打电话给用户,状态:正常通话,通话时长37秒 |
| 2026-07-12 08:50:19 | 张彦奇 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-12 10:00:00-2026-07-12 12:00:00,修改后:2026-07-14 10:00:00-2026-07-14 12:00:00 |
| 2026-07-12 08:44:44 | 张彦奇 | — | 修改上门预约信息 |
| 2026-07-09 10:40:47 | 系统 | — | 工程师【张彦奇】拨打电话给用户,状态:正常通话,通话时长255秒 |
| 2026-07-09 10:45:55 | 张彦奇 | — | 真实号码联系过了,新手机还没到 |
| 2026-07-09 10:45:47 | 张彦奇 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-10 09:00:00-2026-07-10 12:00:00,修改后:2026-07-12 10:00:00-2026-07-12 12:00:00 |
| 2026-07-09 10:34:09 | 地理围栏自动匹配回收师 | — | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:15917[张彦奇(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| 2026-07-09 10:34:09 | 系统 | — | 已确认 |
| 2026-07-09 10:34:09 | 蓝海玲 | — | 地址控件-创建订单 |
专门检核电话录音中的沟通标准:自报家门/确认下单信息/增单挖掘/确认上门时间/礼貌用语。双模型独立判定+交叉对比。
本订单无独立电话录音数据(所有录音均为工程师现场录音)
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| [00:00-00:07] | 40后保证服务质量,本次这边快单了一台是荣耀叉40,本机物价是273。 |
| [00:08-00:10] | 方便问一下机器是在哪里买的吗? |
| [00:11-00:12] | 哪里买的啊? |
| [00:12-00:15] | 对的,我是在哪里买? |
| [00:15-00:20] | 是我儿子买的,嗯,就是家里人买的。 |
| [00:20-00:25] | 在不是,本来我要收这台的,现在这边我帮你改一下就可以。 |
| [00:25-00:29] | 你看下这能收多少钱,我不一定卖的,你价格合适我就卖。 |
| [00:29-00:33] | 嗯,我帮你看一下啊,价格不合适,五天就不卖了。 |
| [00:39-00:41] | 我怎么能看看不到那个平台呢? |
| [00:41-00:45] | 就咱们在平台上估一下就可以了,这如我帮咱估一下吧。 |
| [00:49-00:50] | 怎么有多大内存呢? |
| [00:51-00:58] | 应该是1 128的那些内存,128 10国航的是吧? |
| [00:58-01:07] | 嗯,电池健康度还有多少我不知道,你自你自己认我,我也不清楚,你自1块1个人。 |
| [01:09-01:14] | 他很好的,就是我现在的内存太小了,所以才换一台,其他都很好的。 |
| [01:15-01:18] | 其实你的如果东西没什么东西的话,很好用的。 |
| [01:20-01:28] | 修就是没换过,没修过的情况下,他的价格应该是在650左右。 |
| [01:30-01:34] | 应该是没修过吧,我也不知道呀,这修过没了吗? |
| [01:34-01:39] | 没有,嗯,650左右,他应该是650。 |
| [01:39-01:49] | 关键你你现在你这定不下来的哈那你要实际检测,如果没修过,没换过,那如果说你拿去,我觉得价格不合适等样呢。 |
| [01:49-01:53] | 现场检测的啊,现场检测的是现在检测啊。 |
| [01:53-01:59] | 哦对,那可以啊,你测一下能看有多少能能能能多少多少钱能回收啊。 |
| [01:59-02:00] | 这是你在检测吗? |
| [02:01-02:10] | 对,那你那你测你就做做这检,那你就在那里检测啊,就咱们确定卖嘛,就价格合适,就你都一两百两300我是不卖。 |
| [02:11-02:17] | 就他的预估价没换过的话情况下检测完的话,应该差不多就这个价格。 |
| [02:17-02:20] | 500来块是可以,就500来块钱,这个价格能接受。 |
| [02:20-02:32] | 如果说两三百,嗯,就咱们如果没修过没换过,它价格不会两三百的对啊,那我就这边就帮你检测一检测下,如果说有500的块就就可以,就嗯差不多吧。 |
| [02:32-02:38] | 如果没修过没换过的话,没电差,没电插掉了,插上去就可以了。 |
| [02:41-02:48] | 我拿的没有那样的充电器,我这里你去拿充电器,拿来充充电器,充电器就不就有电了呀? |
| [02:54-02:56] | 我这里还有一台,你看要我们的收。 |
| [03:28-03:33] | 即佢冇嚟冇以前。 |
| [03:37-03:37] | 这。 |
| [03:42-03:45] | 以他不是几块钱吗,这个。 |
| [03:47-03:50] | 价格很低啊,价格很几十块钱。 |
| [03:50-03:52] | 我拿废品,废品能开机吗? |
| [03:52-03:53] | 开不了,应该没电。 |
| [03:54-03:58] | 开不了的话,这个也要检测,估计也要检测。 |
| [03:58-04:02] | 对他能开机的话,可能一二十块钱嘛。 |
| [04:02-04:15] | 这个时间太久了,6万就对,那个是五六啊,56 65哈,那个是五,苹果五啊,这个是五嗯,对,56那10块钱。 |
| [04:20-04:22] | 那你玩。 |
| [04:38-04:39] | 买啲嘢。 |
| [04:41-04:48] | 嘅人仔,我十么你唔知道你十几日,一号60万月10。 |
| [04:49-04:52] | 这是咱们这个手机很长时间没有用了吗? |
| [04:52-04:59] | 没有啊,就新的买来还不到一个月吧,好像最多一个月好像。 |
| [05:03-05:09] | 不行不行,你坐里面还是坐你那边呢? |
| [05:09-05:15] | 凳子给你,你坐一下,凳子给你坐下,要不下次再回收吧。 |
| [05:15-05:28] | 他这一时半会开不了机啊,他这一时半会开不了机,估计还要充好长时间,你这这充充电,他如果长时间没用的话,他充电的话要充好久。 |
| [05:28-05:34] | 不多买,好像是买的吧。 |
| [05:39-05:46] | 一个月差不多,我估计也新的买来就没用了,这个估计要好长时间了。 |
| [05:55-05:56] | 他这个。 |
| [05:59-06:02] | 那你就充会电,打开机身应该很快的。 |
| [06:04-06:12] | 平都是正常用,他放的时间长的话,他再开机要一个月,要不今天再把电充上。 |
| [06:12-06:14] | 哦,行,因为我后面还有别的订单。 |
| [06:14-06:20] | 那你去你我我我那个先不要取消了,你看嗯我把它暂停一下就可以了。 |
| [06:20-06:22] | 嗯,我明天还在,可能明天再。 |
| [06:22-06:27] | 嗯,好的,就这个可能要充好久了也先充着吧。 |
| [06:27-06:30] | 嗯好的,你你反正方便你就过来了哦。 |
| [06:30-06:31] | 就咱们都在家呢,明天是吧? |
| [06:31-06:33] | 我明天应该都在家了。 |
| [06:33-06:46] | 嗯,那我就先把订单暂停,然后到时候我给你提前上联系我对我提前联系你,到时候上门之间,嗯,因为我后面还有一家可以啊嗯。 |
| [06:48-06:53] | 但是也没想到,你如果前面跟我说,我就提前冲上去了。 |
| [06:53-07:09] | 不好意思啊,我当时忘了谁政不准这政府怪你我我也我也没想到,我我我以为咱们是这还在使用呢,肯定要有电,我的新买来,所以这个才来换掉了,我新的没买了,已经换不掉了。 |
| [07:09-07:15] | 嗯,好的,那我就先把这个暂停了,就咱们充完电的话,到时候联系我就可以了。 |
| [07:15-07:17] | 行,我我今天就把电充上吧。 |
| [07:17-07:17] | 哎呦,好的。 |
| [07:21-07:31] | 这这屏也不好,屏幕划痕比较多,基本上全是划痕的,痕就很多啊,你看这个角也全是。 |
| [07:36-07:43] | 看这像我看的这个挺少的,嗯,你就发发的比较多,那黄红的影响多了,钱然会影响那个社会。 |
| [07:45-07:55] | 这边看了一下,然后屏幕有划痕,我看一下啊,别别的显示都是正常的吧,这正常店里面都好。 |
| [07:58-08:04] | 差不多五百多是能到的那那那你反就是我先充电吧。 |
| [08:04-08:09] | 那嗯好,那这边有空你再联系我哦,好,就这边我。 |
🔑 双模型独立判定:
🎧 Seed 判定: ? (合格0/部分合规0/不合格0)
📝 TextQC 判定: 不合格 (合格1/部分合规3/不合格6)
💝 服务理念命中: 0/14
🎁 个性化服务命中: 0/10
📋 整改建议:
• 【自报家门】录音开头未出现【您好,我是转转上门回收师】或类似自报家门话术,直接进入订单信息确认。 • 【增单话术】录音中未主动出示菜单或介绍2-3类回收品类,也未说明质检/打款规则。仅在后期提及另一台手机(苹果5),但未按标准话术进行 • 【主动告知】未告知质检时长及4项核心质检(功能项/显示项/外观项/拆修项),也未在检测差异项时边检边释。录音中仅简单说【现场检测】, • 【保养建议】未针对任何差异项(如屏幕划痕、电池亏电)给出具体保养建议,仅建议用户充电,未提供专业保养指导。 • 【主动询问】录音中未出现撕膜/拆机/恢复出厂等操作前的询问,也未获得用户明确答复。检测过程缺乏操作前确认环节。 • 【议价铺垫】未完整说明【按照最大问题扣款】规则。仅提到【如果没修过没换过,价格应该是在650左右】,未说明扣款逻辑和最大问题扣款原则
分析工具: 火山方舟ASR + Seed QC + 服务理念检核 + 个性化服务检核 | 生成时间: 2026-07-13 20:02
—— 转转录音质检系统 v4.13 | 上海战区 张世健
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 订单号 | 64570638 |
| 回收师 | 未知 | 设备: 未知 | 预约: 未知 |
| 设备 | 未知 | 设备: 未知 | 预约: 未知 |
| 录音数 | 1 通 | 总时长: 8分9秒 |
| 总时长 | 1 通 | 总时长: 8分9秒 |
| 转写方式 | 阿里云 DashScope Paraformer |
| 标签 | 现场 |