涵盖自报家门、核对下单信息、询问来源、耐心沟通4项执行标准
⚠️ 自报家门
⚠️ 核对下单信息
⚠️ 询问来源
⚠️ 耐心沟通
回收师是否主动出示菜单介绍2-3类回收品类,说明质检/打款规则
⚠️ 增单话术
涵盖主动告知、保养建议、主动询问、议价铺垫4项议价铺垫标准
⚠️ 主动告知
⚠️ 保养建议
⚠️ 主动询问
⚠️ 议价铺垫
5大维度14子模块,检核回收师是否有出于服务理念的心态去履约
服务理念检核未执行(音频直传模式下跳过)
3大维度10项个性化服务,检核回收师是否提供上门前沟通、专业服务、暖心关怀等个性化服务
个性化服务检核未执行
订单从创建到完成的全流程操作记录(签到/通话/成交等关键节点高亮显示)
共 51 条操作日志,记录订单从创建到完成的全过程
| 时间 | 操作人 | 动作 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 17:41:16 | 孟俊1 | — | 查询订单录音信息 |
| 2026-07-13 17:09:00 | 孟俊1 | — | 查询订单录音信息 |
| 2026-07-13 07:44:39 | 用户 | — | 用户取消: 预约信息填错了 |
| 2026-07-13 07:07:02 | 系统 | — | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14784[焦世元]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| 2026-07-13 00:01:02 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-13 12:00:00-2026-07-13 15:00:00,修改后:2026-07-13 09:00:00-2026-07-13 12:00:00 |
| 2026-07-12 19:54:55 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-12 18:32:00-2026-07-12 21:32:00,修改后:2026-07-13 12:00:00-2026-07-13 15:00:00 |
| 2026-07-12 18:31:56 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-12 18:00:00-2026-07-12 19:00:00,修改后:2026-07-12 18:32:00-2026-07-12 21:32:00 |
| 2026-07-12 08:53:15 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-12 12:00:00-2026-07-12 15:00:00,修改后:2026-07-12 18:00:00-2026-07-12 19:00:00 |
| 2026-07-12 07:05:18 | 二次匹配 | — | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 2026-07-09 21:36:14 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-11 12:00:00-2026-07-11 15:00:00,修改后:2026-07-12 12:00:00-2026-07-12 15:00:00 |
| 2026-07-08 23:50:28 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-10 15:00:00-2026-07-10 18:00:00,修改后:2026-07-11 12:00:00-2026-07-11 15:00:00 |
| 2026-07-08 12:52:14 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-08 11:08:00-2026-07-08 14:08:00,修改后:2026-07-10 15:00:00-2026-07-10 18:00:00 |
| 2026-07-08 11:07:35 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-08 09:03:00-2026-07-08 12:03:00,修改后:2026-07-08 11:08:00-2026-07-08 14:08:00 |
| 2026-07-08 09:04:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | — | 系统检测到用户修改的预约信息符合重新分配条件,稍后将会进行重新分配 |
| 2026-07-08 09:02:46 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-08 12:00:00-2026-07-08 15:00:00,修改后:2026-07-08 09:03:00-2026-07-08 12:03:00 |
| 2026-07-08 07:06:15 | 二次匹配 | — | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 2026-07-07 16:14:48 | 刘舒童 | — | 查询订单地址信息 |
| 2026-07-07 15:04:00 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-08 18:00:00-2026-07-08 19:00:00,修改后:2026-07-08 12:00:00-2026-07-08 15:00:00 |
| 2026-07-07 15:01:18 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-07 15:00:00-2026-07-07 16:00:00,修改后:2026-07-08 18:00:00-2026-07-08 19:00:00 |
| 2026-07-07 13:50:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | — | 系统检测到用户修改的预约信息符合重新分配条件,稍后将会进行重新分配 |
| 2026-07-07 13:49:01 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-08 09:00:00-2026-07-08 12:00:00,修改后:2026-07-07 15:00:00-2026-07-07 16:00:00 |
| 2026-07-07 12:26:05 | 刘舒童 | — | 查询订单地址信息 |
| 2026-07-06 19:13:11 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-08 18:00:00-2026-07-08 19:00:00,修改后:2026-07-08 09:00:00-2026-07-08 12:00:00 |
| 2026-07-06 19:06:09 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-07 12:00:00-2026-07-07 15:00:00,修改后:2026-07-08 18:00:00-2026-07-08 19:00:00 |
| 2026-07-06 18:25:09 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-06 18:00:00-2026-07-06 19:00:00,修改后:2026-07-07 12:00:00-2026-07-07 15:00:00 |
| 2026-07-06 08:35:20 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-06 12:00:00-2026-07-06 15:00:00,修改后:2026-07-06 18:00:00-2026-07-06 19:00:00 |
| 2026-07-06 08:34:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | — | 系统检测到用户修改的预约信息符合重新分配条件,稍后将会进行重新分配 |
| 2026-07-06 08:32:44 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-06 09:00:00-2026-07-06 12:00:00,修改后:2026-07-06 12:00:00-2026-07-06 15:00:00 |
| 2026-07-06 08:20:33 | 江旭豪 | — | 江旭豪转单给赵雪峰1 |
| 2026-07-06 07:05:27 | 系统 | — | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,同一用户统一匹配, 相同订单=2068342339041394716, uid=2044970940797475328, 匹配回收师=17000[江旭豪]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| 2026-07-05 20:01:34 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-05 18:26:00-2026-07-05 21:26:00,修改后:2026-07-06 09:00:00-2026-07-06 12:00:00 |
| 2026-07-05 18:26:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | — | 系统检测到用户修改的预约信息符合重新分配条件,稍后将会进行重新分配 |
| 2026-07-05 18:25:12 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-05 18:00:00-2026-07-05 19:00:00,修改后:2026-07-05 18:26:00-2026-07-05 21:26:00 |
| 2026-07-05 09:39:39 | 孟俊1 | — | 孟俊1转单给赵雪峰1 |
| 2026-07-05 07:09:09 | 系统 | — | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,同一用户统一匹配, 相同订单=2068342339041394716, uid=2044970940797475328, 匹配回收师=10748[孟俊1]。接单时间分片【18:00~22:00】 |
| 2026-07-03 20:06:15 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-03 18:03:00-2026-07-03 21:03:00,修改后:2026-07-05 18:00:00-2026-07-05 19:00:00 |
| 2026-07-03 18:04:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | — | 系统检测到用户修改的预约信息符合重新分配条件,稍后将会进行重新分配 |
| 2026-07-03 18:02:39 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-03 18:00:00-2026-07-03 19:00:00,修改后:2026-07-03 18:03:00-2026-07-03 21:03:00 |
| 2026-07-01 22:24:25 | 调度中心 | — | 调度中心转给指定工程师 |
| 2026-07-01 21:53:19 | 调度中心 | — | 调度中心转给指定工程师 |
| 2026-07-01 18:15:27 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-01 18:00:00-2026-07-01 19:00:00,修改后:2026-07-03 18:00:00-2026-07-03 19:00:00 |
| 2026-07-01 12:03:40 | 地理围栏自动匹配回收师 | — | 系统已触发重新分配(用户修改预约信息),但结果与当前工程师一致,无需转单 |
| 2026-07-01 12:00:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | — | 系统检测到用户修改的预约信息符合重新分配条件,稍后将会进行重新分配 |
| 2026-07-01 10:33:43 | 用户 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-02 18:00:00-2026-07-02 19:00:00,修改后:2026-07-01 18:00:00-2026-07-01 19:00:00 |
| 2026-07-01 08:57:30 | 系统 | — | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长13秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2071985223359692805订单,自动同步到2068342339041394716订单)】 |
| 2026-07-01 08:52:29 | 赵雪峰1 | — | 工程师赵雪峰1推送一条消息 |
| 2026-07-01 08:52:29 | 赵雪峰1 | — | 工程师赵雪峰1推送一条短信 |
| 2026-07-01 08:52:24 | 系统 | — | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长22秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2071985223359692805订单,自动同步到2068342339041394716订单)】 |
| 2026-06-30 23:52:27 | 地理围栏自动匹配回收师 | — | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:16145[赵雪峰1(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| 2026-06-30 23:52:28 | 系统 | — | 已确认 |
| 2026-06-30 23:52:28 | RNG自由 | — | 地址控件-创建订单 |
专门检核电话录音中的沟通标准:自报家门/确认下单信息/增单挖掘/确认上门时间/礼貌用语。双模型独立判定+交叉对比。
| 序号 | 文件名 | 时长 | 大小 | Seed判定 | TextQC判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2071985223359692805_25e72c9c-82c7-44b9-9 | 未知 | 0.1MB | ? ? | ? ? |
| 2 | 2071985223359692805_44968dab-0529-4ef4-a | 未知 | 0.0MB | ? ? | ? ? |
⚠️ 自报家门 🎧Seed:? 📝TextQC:?
无原文引用
⚠️ 确认下单信息 🎧Seed:? 📝TextQC:?
无原文引用
⚠️ 增单挖掘 🎧Seed:? 📝TextQC:?
无原文引用
⚠️ 确认上门时间 🎧Seed:? 📝TextQC:?
无原文引用
⚠️ 礼貌用语 🎧Seed:? 📝TextQC:?
无原文引用
| # | 检核项 | 🎧 Seed | 📝 TextQC | 一致性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自报家门 | ? | ? | ✅ 一致 |
| 2 | 确认下单信息 | ? | ? | ✅ 一致 |
| 3 | 增单挖掘 | ? | ? | ✅ 一致 |
| 4 | 确认上门时间 | ? | ? | ✅ 一致 |
| 5 | 礼貌用语 | ? | ? | ✅ 一致 |
无转写内容
无转写内容
🔑 双模型独立判定:
🎧 Seed 判定: ? (合格0/部分合规0/不合格0)
📝 TextQC 判定: ? (合格0/部分合规0/不合格0)
💝 服务理念命中: 0/14
🎁 个性化服务命中: 0/10
📋 整改建议:
无
分析工具: 火山方舟ASR + Seed QC + 服务理念检核 + 个性化服务检核 | 生成时间: 2026-07-13 17:51
—— 转转录音质检系统 v4.13 | 上海战区 张世健