涵盖自报家门、核对下单信息、询问来源、耐心沟通4项执行标准
❌ 自报家门
录音原文:[00:01-00:02] 嗨你好。未清晰说出'您好,我是转转上门回收师'。
⚠️ 核对下单信息
⚠️ 询问来源
⚠️ 耐心沟通
回收师是否主动出示菜单介绍2-3类回收品类,说明质检/打款规则
⚠️ 增单话术
涵盖主动告知、保养建议、主动询问、议价铺垫4项议价铺垫标准
⚠️ 主动告知
⚠️ 保养建议
⚠️ 主动询问
⚠️ 议价铺垫
5大维度14子模块,检核回收师是否有出于服务理念的心态去履约
服务理念检核未执行(音频直传模式下跳过)
3大维度10项个性化服务,检核回收师是否提供上门前沟通、专业服务、暖心关怀等个性化服务
个性化服务检核未执行
订单从创建到完成的全流程操作记录(签到/通话/成交等关键节点高亮显示)
共 23 条操作日志,记录订单从创建到完成的全过程
| 时间 | 操作人 | 动作 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 18:06:49 | 孟俊1 | — | 查询订单录音信息 |
| 2026-07-12 17:49:40 | 孟俊1 | — | 查询订单录音信息 |
| 2026-07-12 17:32:56 | 陈超3 | — | 工程师取消: 黑名单 有ID无法回收 |
| 2026-07-12 15:31:29 | 系统 | — | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃13秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2076201346454044694订单,自动同步到2076020515131408406订单)】 |
| 2026-07-12 15:18:16 | 系统 | — | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长81秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2076201346454044694订单,自动同步到2076020515131408406订单)】 |
| 2026-07-12 13:51:41 | 陈超3 | — | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-12 12:00:00-2026-07-12 15:00:00,修改后:2026-07-12 17:00:00-2026-07-12 19:00:00 |
| 2026-07-12 13:48:14 | 系统 | — | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:被叫响铃无人接听,拨号响铃55秒 |
| 2026-07-12 12:05:49 | 陈超3 | — | 工程师陈超3推送一条短信 |
| 2026-07-12 12:05:48 | 陈超3 | — | 工程师陈超3推送一条消息 |
| 2026-07-12 12:05:42 | 陈超3 | — | 工程师陈超3查看注册手机号码 |
| 2026-07-12 12:05:40 | 陈超3 | — | 工程师陈超3查看预约手机号码 |
| 2026-07-12 12:04:14 | 系统 | — | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃31秒 |
| 2026-07-12 12:03:37 | 系统 | — | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃16秒 |
| 2026-07-12 12:03:10 | 系统 | — | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长7秒 |
| 2026-07-12 10:58:34 | 陈超3 | — | 修改上门预约信息 |
| 2026-07-12 10:48:25 | 陈超3 | — | 开始上门履约 |
| 2026-07-12 10:48:25 | 系统 | — | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长17秒 |
| 2026-07-12 08:50:24 | 系统 | — | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长15秒 |
| 2026-07-12 08:50:21 | 陈超3 | — | 机器人 |
| 2026-07-12 07:03:14 | 二次匹配 | — | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 2026-07-12 03:07:16 | 地理围栏自动匹配回收师 | — | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:10747[陈超3(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| 2026-07-12 03:07:16 | 系统 | — | 已确认 |
| 2026-07-12 03:07:16 | 用户246fl0kbv9 | — | 地址控件-创建订单 |
专门检核电话录音中的沟通标准:自报家门/确认下单信息/增单挖掘/确认上门时间/礼貌用语。双模型独立判定+交叉对比。
| 序号 | 文件名 | 时长 | 大小 | Seed判定 | TextQC判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2076020515131408406_aad6fc08-c610-4c8e-8 | 0分2秒 | 0.1MB | ? ? | ❌ 不合格 |
| 2 | 2076020515131408406_f85b5e2b-e672-4937-b | 0分14秒 | 0.1MB | ? ? | ❌ 不合格 |
| 3 | 2076020515131408406_99705cc2-0171-4075-b | 0分3秒 | 0.0MB | ? ? | ❌ 不合格 |
❌ 自报家门 🎧Seed:? 📝TextQC:不合格
录音原文:[00:01-00:02] 嗨你好。未清晰说出'您好,我是转转上门回收师'。
❌ 确认下单信息 🎧Seed:? 📝TextQC:不合格
录音原文:未提及任何关于下单时间(预约时段)和上门地址的内容。
❌ 增单挖掘 🎧Seed:? 📝TextQC:不合格
录音原文:未主动询问'其他设备需要回收吗?麻烦您充好电,备份好数据'。
❌ 确认上门时间 🎧Seed:? 📝TextQC:不合格
录音原文:未明确确认具体的上门时间,未与用户达成一致。
❌ 礼貌用语 🎧Seed:? 📝TextQC:不合格
录音原文:[00:02-00:03] 使用了'您好',但未使用'谢谢、再见',且未说出'祝您生活愉快'后挂机,通话内容过短,礼貌用语不完整。
| # | 检核项 | 🎧 Seed | 📝 TextQC | 一致性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自报家门 | ? | 不合格 | ✅ 一致 |
| 2 | 确认下单信息 | ? | 不合格 | ✅ 一致 |
| 3 | 增单挖掘 | ? | 不合格 | ✅ 一致 |
| 4 | 确认上门时间 | ? | 不合格 | ✅ 一致 |
| 5 | 礼貌用语 | ? | 不合格 | ✅ 一致 |
📞 2076020515131408406_aad6fc08-c610-4c8e-8(0分2秒)
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| [00:01-00:02] | 嗨你好。 |
📞 2076020515131408406_f85b5e2b-e672-4937-b(0分14秒)
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| [00:01-00:04] | 你好,我是个正人的故事在。 |
| [00:10-00:14] | It's all efficient. |
📞 2076020515131408406_99705cc2-0171-4075-b(0分3秒)
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| [00:02-00:03] | 哎您好。 |
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| [00:01-00:02] | 嗨你好。 |
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| [00:01-00:04] | 你好,我是个正人的故事在。 |
| [00:10-00:14] | It's all efficient. |
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| [00:02-00:03] | 哎您好。 |
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| [00:01-00:02] | 嗨你好。 |
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| [00:01-00:04] | 你好,我是个正人的故事在。 |
| [00:10-00:14] | It's all efficient. |
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| [00:02-00:03] | 哎您好。 |
🔑 双模型独立判定:
🎧 Seed 判定: ? (合格0/部分合规0/不合格0)
📝 TextQC 判定: 不合格 (合格0/部分合规0/不合格5)
💝 服务理念命中: 0/14
🎁 个性化服务命中: 0/10
📋 整改建议:
• 【自报家门】录音原文:[00:01-00:02] 嗨你好。未清晰说出'您好,我是转转上门回收师'。
分析工具: 火山方舟ASR + Seed QC + 服务理念检核 + 个性化服务检核 | 生成时间: 2026-07-12 21:04
—— 转转录音质检系统 v4.13 | 上海战区 张世健
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 订单号 | 31408406 |
| 回收师 | 陈超3 | 设备: 手机 iPhone 17 Pro Max | 预约: None |
| 设备 | 陈超3 | 设备: 手机 iPhone 17 Pro Max | 预约: None |
| 录音数 | 3 通 | 总时长: 0分19秒 |
| 总时长 | 3 通 | 总时长: 0分19秒 |
| 转写方式 | 阿里云 DashScope Paraformer |
| 标签 | 电话 |