👤 检核分站:上海市浦西服务站
生成时间:2026-07-07 23:35 · 版本 v1.54
| 时段 | 已约 |
|---|---|
| 09:00-12:00 | 63单 |
| 12:00-15:00 | 48单 |
| 15:00-18:00 | 16单 |
| 18:00-19:00 | 1单 |
| 回收师 | 09:00-12:00 | 12:00-15:00 | 15:00-18:00 | 18:00-19:00 |
|---|---|---|---|---|
| 单雨琨 | 2单 | 5单 | 1单 | — |
| 吕刘洋 | 3单 | 2单 | — | — |
| 唐加文 | 7单 | 2单 | 2单 | — |
| 唐延贺 | 9单 | 10单 | 5单 | — |
| 欧禄金 | 3单 | 4单 | 1单 | — |
| 江延年 | 5单 | 2单 | — | — |
| 焦世元 | 5单 | 3单 | 1单 | — |
| 王光郡1 | — | 1单 | — | — |
| 王如鹏 | 3单 | 6单 | 1单 | 1单 |
| 苏江 | 3单 | — | — | — |
| 赵雪峰1 | 3单 | 3单 | — | — |
| 边经纬 | 5单 | 1单 | 2单 | — |
| 逯亚鲁 | 5单 | 2单 | — | — |
| 陈超3 | 10单 | 7单 | 3单 | — |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-07 09:46:28 | 陈超3 | 打标完成,背贴码:2070708786753896454 |
| 打标 | 2026-07-07 09:46:25 | 陈超3 | 打标完成,背贴码:2070708786753896454 |
| 打款 | 2026-07-07 09:45:51 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-07 09:45:51 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-07 09:45:51 | 陈超3 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-07 09:45:38 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-07 09:43:58 | 陈超3 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-07 09:42:35 | 陈超3 | 回收师使用常规加价,加价60 |
| 报价 | 2026-07-07 09:41:42 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-07 09:41:41 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-07 09:34:55 | 陈超3 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-07 09:34:37 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-07 09:34:36 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-07 09:27:04 | 陈超3 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-07 09:22:21 | 陈超3 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-07 09:21:41 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长12秒 |
| 出发 | 2026-07-07 09:09:31 | 陈超3 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-07 09:09:27 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长34秒 |
| — | 2026-07-07 08:31:16 | 苏江 | 苏江转单给陈超3 |
| — | 2026-07-07 08:30:56 | 苏江 | 【修改上门地址】 修改前:上海市上海市徐汇区上海市徐汇区宛平南路650号上海中医药大学学生公寓1504室,修改后:上海市上海市徐汇区上海中医药大学附属龙华医院宛平南路725号3号楼7楼中西医乳腺医生办公室 |
| 改期 | 2026-07-06 16:12:23 | 用户 | 【修改上门地址】 修改前:上海市上海市徐汇区上海市徐汇区枫林路街道宛平南路725号上海中医药大学附属龙华医院3号楼4楼脾胃病一科办公室,修改后:上海市上海市徐汇区上海市徐汇区宛平南路650号上海中医药大学学生公寓1504室。【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-06 18:00:00-2026-07-06 19:00:00,修改后:2026-07-07 09:00:00-2026-07-07 12:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-06 15:55:53 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【苏江】,状态:正常接通,通话时长48秒 |
| 联系用户 | 2026-07-06 15:51:29 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【苏江】,状态:被叫拒接,拨号响铃16秒 |
| 联系用户 | 2026-07-06 15:14:46 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【苏江】,状态:正常接通,通话时长71秒 |
| 改期 | 2026-07-04 16:58:21 | 用户 | 【修改上门地址】 修改前:上海市上海市徐汇区上海市徐汇区宛平南路650号上海中医药大学学生公寓1504室,修改后:上海市上海市徐汇区上海市徐汇区枫林路街道宛平南路725号上海中医药大学附属龙华医院3号楼4楼脾胃病一科办公室。【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-04 19:00:00-2026-07-04 21:00:00,修改后:2026-07-06 18:00:00-2026-07-06 19:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-04 15:49:25 | 系统 | 工程师【苏江】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长194秒 |
| 改期 | 2026-07-01 16:59:27 | 苏江 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-01 16:00:00-2026-07-01 18:00:00,修改后:2026-07-04 19:00:00-2026-07-04 21:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-01 16:58:43 | 系统 | 工程师【苏江】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长66秒 |
| 联系用户 | 2026-07-01 11:51:21 | 系统 | 工程师【苏江】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长109秒 |
| 改期 | 2026-06-29 15:13:48 | 苏江 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-29 16:00:00-2026-06-29 18:00:00,修改后:2026-07-01 16:00:00-2026-07-01 18:00:00 |
| 联系用户 | 2026-06-29 13:42:42 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【苏江】,状态:正常接通,通话时长121秒 |
| 联系用户 | 2026-06-29 09:15:35 | 系统 | 工程师【苏江】拨打电话给用户,状态:被叫响铃无人接听,拨号响铃47秒 |
| — | 2026-06-28 19:14:17 | 陈超3 | 陈超3转单给苏江 |
| 联系用户 | 2026-06-27 16:42:25 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:被叫忙 |
| 联系用户 | 2026-06-27 16:42:17 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:被叫忙 |
| 联系用户 | 2026-06-27 16:41:37 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【陈超3】,状态:主叫挂断,拨号响铃0秒 |
| 改期 | 2026-06-27 11:35:22 | 陈超3 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-29 18:00:00-2026-06-29 19:00:00,修改后:2026-06-29 16:00:00-2026-06-29 18:00:00 |
| 联系用户 | 2026-06-27 11:35:21 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长266秒 |
| 联系用户 | 2026-06-27 11:30:21 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃3秒 |
| 联系用户 | 2026-06-27 11:29:39 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【陈超3】,状态:被叫忙 |
| 联系用户 | 2026-06-27 11:29:25 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:被叫忙 |
| — | 2026-06-27 11:27:26 | 陈超3 | 工程师陈超3推送一条短信 |
| — | 2026-06-27 11:27:25 | 陈超3 | 工程师陈超3推送一条消息 |
| 联系用户 | 2026-06-27 11:27:18 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:被叫忙 |
| 联系用户 | 2026-06-27 11:26:47 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:被叫忙 |
| 联系用户 | 2026-06-27 11:26:14 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:被叫忙 |
| 联系用户 | 2026-06-27 11:25:37 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:被叫忙 |
| 接单 | 2026-06-27 11:20:21 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:10747[陈超3(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-06-27 11:20:21 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-07 09:21:41 | 通话12秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-07 09:09:27 | 通话34秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-06 15:55:53 | 通话48秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-06 15:51:29 | 通话16秒 | 响铃16秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-06 15:14:46 | 通话71秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-04 15:49:25 | 通话194秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-01 16:58:43 | 通话66秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-01 11:51:21 | 通话109秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-29 13:42:42 | 通话121秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-29 09:15:35 | 通话47秒 | 响铃47秒 |
| 📞 联系尝试 | 2026-06-27 16:42:25 | 通话— | 响铃— |
| 📞 联系尝试 | 2026-06-27 16:42:17 | 通话— | 响铃— |
| 📞 联系尝试 | 2026-06-27 16:41:37 | 通话— | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-27 11:35:21 | 通话266秒 | 响铃— |
| ⚠️ 通话不足10秒 | 2026-06-27 11:30:21 | 通话3秒 | 响铃3秒 |
| 📞 联系尝试 | 2026-06-27 11:29:39 | 通话— | 响铃— |
| 📞 联系尝试 | 2026-06-27 11:29:25 | 通话— | 响铃— |
| 📞 联系尝试 | 2026-06-27 11:27:18 | 通话— | 响铃— |
| 📞 联系尝试 | 2026-06-27 11:26:47 | 通话— | 响铃— |
| 📞 联系尝试 | 2026-06-27 11:26:14 | 通话— | 响铃— |
| 📞 联系尝试 | 2026-06-27 11:25:37 | 通话— | 响铃— |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-07 15:29:14 | 陈超3 | 打标完成,背贴码:2074074683013349390 |
| 打款 | 2026-07-07 15:29:10 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-07 15:29:09 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-07 15:29:09 | 陈超3 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-07 15:28:59 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-07 15:28:53 | 陈超3 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-07 15:22:09 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-07 15:22:08 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-07 15:15:11 | 陈超3 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-07 15:13:29 | 陈超3 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-07 15:10:33 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长20秒 |
| 出发 | 2026-07-07 15:06:09 | 陈超3 | 开始上门履约 |
| 改期 | 2026-07-07 11:25:52 | 陈超3 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-07 12:00:00-2026-07-07 15:00:00,修改后:2026-07-07 14:00:00-2026-07-07 16:00:00 |
| — | 2026-07-07 07:03:24 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 联系用户 | 2026-07-06 18:32:59 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长31秒 |
| 接单 | 2026-07-06 18:15:13 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:10747[陈超3(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-06 18:15:14 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-07 15:10:33 | 通话20秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-06 18:32:59 | 通话31秒 | 响铃— |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-07 16:22:39 | 陈超3 | 打标完成,背贴码:2074374912338362383 |
| 打标 | 2026-07-07 16:22:37 | 陈超3 | 打标完成,背贴码:2074374912338362383 |
| 打款 | 2026-07-07 16:22:32 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-07 16:22:31 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-07 16:22:31 | 陈超3 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-07 16:22:06 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-07 16:20:53 | 陈超3 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-07 16:19:40 | 陈超3 | 回收师使用常规加价,加价90 |
| 报价 | 2026-07-07 16:12:00 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-07 16:11:59 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-07 16:06:51 | 陈超3 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-07 16:05:21 | 陈超3 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-07 16:04:56 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长9秒 |
| 出发 | 2026-07-07 15:52:31 | 陈超3 | 开始上门履约 |
| 改期 | 2026-07-07 14:10:15 | 陈超3 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-07 14:02:00-2026-07-07 16:00:00,修改后:2026-07-07 15:00:00-2026-07-07 17:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-07 14:10:12 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长41秒 |
| 接单 | 2026-07-07 14:09:03 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:10747[陈超3]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-07 14:08:14 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ⚠️ 通话不足10秒 | 2026-07-07 16:04:56 | 通话9秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-07 14:10:12 | 通话41秒 | 响铃— |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| — | 2026-07-07 11:41:30 | 陈超3 | 暂停订单服务 |
| — | 2026-07-07 11:41:22 | 陈超3 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-07 11:32:59 | 陈超3 | 回收师使用超额加价,加价280 |
| 报价 | 2026-07-07 11:27:46 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-07 11:27:45 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-07 11:21:44 | 陈超3 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-07 11:21:38 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-07 11:21:37 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-07 11:21:02 | 陈超3 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-07 11:20:56 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-07 11:20:55 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-07 11:06:20 | 陈超3 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-07 11:05:58 | 陈超3 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-07 11:03:01 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长10秒 |
| 出发 | 2026-07-07 11:00:09 | 陈超3 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-07 11:00:09 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长24秒 |
| 改期 | 2026-07-07 08:49:19 | 陈超3 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-07 09:00:00-2026-07-07 12:00:00,修改后:2026-07-07 11:00:00-2026-07-07 13:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-07 08:49:17 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长49秒 |
| 接单 | 2026-07-07 08:06:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:10747[陈超3]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-07 08:04:16 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-07 11:03:01 | 通话10秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-07 11:00:09 | 通话24秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-07 08:49:17 | 通话49秒 | 响铃— |
评级:快速豁免
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-07 03:59:03 | 用户 | 用户取消: 不值钱,懒得折腾 |
| 联系用户 | 2026-07-06 09:18:09 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【陈超3】,状态:正常接通,通话时长37秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2073774355963772943订单,自动同步到2073774354692898831订单)】 |
| 联系用户 | 2026-07-06 08:43:31 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长12秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2073774355963772943订单,自动同步到2073774354692898831订单)】 |
| 联系用户 | 2026-07-06 08:42:42 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长17秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2073774355963772943订单,自动同步到2073774354692898831订单)】 |
| 接单 | 2026-07-05 22:21:50 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:10747[陈超3(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-05 22:21:50 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-06 09:18:09 | 通话37秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-06 08:43:31 | 通话12秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-06 08:42:42 | 通话17秒 | 响铃— |
评级:快速豁免
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-07 08:02:46 | 用户 | 用户取消: 临时有事不卖了 |
| — | 2026-07-07 07:03:23 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-07-06 23:20:46 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:10747[陈超3(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-06 23:20:47 | 系统 | 已确认 |
评级:快速豁免
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-07 08:03:01 | 用户 | 用户取消: 临时有事不卖了 |
| — | 2026-07-07 07:03:23 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-07-06 23:20:46 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:10747[陈超3(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-06 23:20:46 | 系统 | 已确认 |
评级:快速豁免
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-07 08:03:14 | 用户 | 用户取消: 临时有事不卖了 |
| — | 2026-07-07 07:03:23 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-07-06 23:20:45 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:10747[陈超3(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-06 23:20:46 | 系统 | 已确认 |
评级:快速豁免
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-06 22:57:06 | 用户 | 用户取消: 临时有事不卖了 |
| 接单 | 2026-07-06 22:43:57 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:10747[陈超3(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-06 22:43:57 | 系统 | 已确认 |
| 回收师 | 总 | ✅合规 | 🔵增量 | ⚠️待核 | ❌不合规 | ⏭️免检 | 评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈超3 | 20 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 🚨 不合规 |