📋 订单履约合规检核报告
👤 检核分站:上海市浦西服务站
生成时间:2026-07-12 13:59 · 版本 v1.54
📦 回收师时段库存
仅展示 逯亚鲁
日期:2026-07-12
该时段起剩余11单待履约(当日共11单)
| 时段 |
已约 |
| 09:00-12:00 |
5单 |
| 12:00-15:00 |
1单 |
| 15:00-18:00 |
4单 |
| 18:00-19:00 |
1单 |
💡 已约为该回收师当天该时段已分配的订单数(订单快照反推)。
订单 2076134740873429017
回收师:逯亚鲁
预约:07-12 10:44-13:43
下单:07-12 12:00🔍 跳验:✅ 0/5首次联系:2026-07-12 10:42:55签到:2026-07-12 12:20:01当日共11单,分配时剩7单待履约(9-12点: 1单,15-18点: 4单,18-19点: 1单,12-15点: 1单)
❌ 改期高风险
📞 联系规范
评级:正常
【转转新口径】
有效接通率✅ 通过
准时签到✅ 通过
准时改期✅ 通过
📋 失联判定 [6月口径]:未满足失联条件:仅0次无效接通(需≥3次)
- ✅ 有效接通:日间(分配后30分钟),分配后1分钟联系(通话≥10秒)
- ✅ 准时签到(签到时间<预约结束,提前83分钟)
- ✅ 准时改期(改期时间<预约结束-30分钟,提前148分钟)
📜 关键日志(共 22 条)
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|
| 打标 | 2026-07-12 12:46:50 | 逯亚鲁 | 打标完成,背贴码:2076134740873429017 |
| 打款 | 2026-07-12 12:46:36 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-12 12:46:36 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-12 12:46:36 | 逯亚鲁 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-12 12:45:57 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-12 12:32:27 | 逯亚鲁 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-12 12:27:49 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 12:27:48 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 12:27:31 | 逯亚鲁 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-12 12:26:53 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 12:26:53 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 12:20:42 | 逯亚鲁 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-12 12:20:01 | 逯亚鲁 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-12 12:19:33 | 系统 | 工程师【逯亚鲁】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长11秒 |
| 出发 | 2026-07-12 12:00:32 | 逯亚鲁 | 开始上门履约 |
| 改期 | 2026-07-12 11:15:12 | 地理围栏自动匹配回收师 | 系统已触发重新分配(用户修改预约信息),但结果与当前工程师一致,无需转单 |
| — | 2026-07-12 11:12:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | 系统检测到用户修改的预约信息符合重新分配条件,稍后将会进行重新分配 |
| 改期 | 2026-07-12 10:43:20 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-12 12:00:00-2026-07-12 15:00:00,修改后:2026-07-12 10:44:00-2026-07-12 13:43:00 |
| 联系用户 | 2026-07-12 10:42:55 | 系统 | 工程师【逯亚鲁】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长29秒 |
| 接单 | 2026-07-12 10:42:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:13722[逯亚鲁]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-12 10:41:10 | 系统 | 已确认 |
📞 联系明细(共 2 次)
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 12:19:33 | 通话11秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 10:42:55 | 通话29秒 | 响铃— |
改期检测:高风险
- 🚨 工程师主动改期:地理围栏自动匹配回收师 @ 2026-07-12 11:15:12 — 备注: 系统已触发重新分配(用户修改预约信息),但结果与当前工程师一致,无需转单
订单 2076137832447557656
回收师:逯亚鲁
预约:07-12 15:00-17:00
下单:07-12 12:00首次联系:2026-07-12 10:55:18当日共11单,分配时剩7单待履约(9-12点: 1单,15-18点: 4单,18-19点: 1单,12-15点: 1单)
⚠️ 改期偏晚
📞 联系规范
评级:正常
【转转新口径】
有效接通率✅ 通过
准时签到⏳ 预约未到
准时改期✅ 通过
📋 失联判定 [6月口径]:未满足失联条件:仅0次无效接通(需≥3次)
- ✅ 有效接通:日间(分配后30分钟),分配后1分钟联系(通话≥10秒)
- ⏳ 预约时间未到(距预约结束还有184分钟),待履约
- ✅ 准时改期(改期时间<预约结束-30分钟,提前250分钟)
📜 关键日志(共 6 条)
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|
| 改期 | 2026-07-12 12:49:47 | 逯亚鲁 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-12 12:00:00-2026-07-12 15:00:00,修改后:2026-07-12 15:00:00-2026-07-12 17:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-12 12:49:41 | 系统 | 工程师【逯亚鲁】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长24秒 |
| 联系用户 | 2026-07-12 10:55:18 | 系统 | 工程师【逯亚鲁】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长28秒 |
| 接单 | 2026-07-12 10:54:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:13722[逯亚鲁]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-12 10:53:27 | 系统 | 已确认 |
📞 联系明细(共 2 次)
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 12:49:41 | 通话24秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 10:55:18 | 通话28秒 | 响铃— |
改期检测:中风险
- ⚠️ 疑似工程师操作改期(逯亚鲁)@ 2026-07-12 12:49:47 — 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-12 12:00:00-2026-07-12 15:00:00,修改后:2
订单 2075509016466849818
回收师:逯亚鲁
预约:07-12 09:00-12:00
下单:07-12 09:00❌ 取消订单首次联系:2026-07-10 17:23:55当日共11单,分配时剩11单待履约(9-12点: 5单,15-18点: 4单,18-19点: 1单,12-15点: 1单)
✅ 合规
📞 联系规范
评级:正常
【转转新口径】
有效接通率✅ 通过
准时签到✅ 准时取消
准时改期无记录
📋 失联判定 [6月口径]:未满足失联条件:仅0次无效接通(需≥3次)
- ✅ 有效接通:日间(分配后30分钟),分配后9分钟联系(通话≥10秒)
- ✅ 准时取消(取消时间<预约结束-30分钟,视为准时)
📜 关键日志(共 9 条)
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|
| 取消 | 2026-07-10 17:45:13 | 用户 | 用户取消: |
| 联系用户 | 2026-07-10 17:23:55 | 系统 | 工程师【田运涛】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长39秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2075509017809027097订单,自动同步到2075509016466849818订单)】 |
| 接单 | 2026-07-10 17:14:45 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:13722[逯亚鲁(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-10 17:14:45 | 系统 | 已确认 |
📞 联系明细(共 1 次)
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-10 17:23:55 | 通话39秒 | 响铃— |
订单 2075509017809027097
回收师:逯亚鲁
预约:07-12 09:00-12:00
下单:07-12 09:00❌ 取消订单首次联系:2026-07-10 17:23:55当日共11单,分配时剩11单待履约(9-12点: 5单,15-18点: 4单,18-19点: 1单,12-15点: 1单)
✅ 合规
📞 联系规范
评级:正常
【转转新口径】
有效接通率✅ 通过
准时签到✅ 准时取消
准时改期无记录
📋 失联判定 [6月口径]:未满足失联条件:仅0次无效接通(需≥3次)
- ✅ 有效接通:日间(分配后30分钟),分配后9分钟联系(通话≥10秒)
- ✅ 准时取消(取消时间<预约结束-30分钟,视为准时)
📜 关键日志(共 6 条)
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|
| 取消 | 2026-07-10 17:44:56 | 用户 | 用户取消: 家里有人不方便 打算去转转实体店 |
| 联系用户 | 2026-07-10 17:23:55 | 系统 | 工程师【田运涛】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长39秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2075509017809027097订单,自动同步到2075509016466849818订单)】 |
| 接单 | 2026-07-10 17:14:45 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:13722[逯亚鲁(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-10 17:14:46 | 系统 | 已确认 |
📞 联系明细(共 1 次)
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-10 17:23:55 | 通话39秒 | 响铃— |
📝 查看电话+现场转写报告 →
订单 2076162859166236696
回收师:逯亚鲁
预约:07-12 15:00-18:00
下单:07-12 15:00❌ 取消订单首次联系:2026-07-12 12:34:35签到:2026-07-12 13:02:00当日共11单,分配时剩4单待履约(15-18点: 3单,18-19点: 1单)
✅ 合规
📞 联系规范
评级:正常
【转转新口径】
有效接通率✅ 通过
准时签到✅ 通过
准时改期无记录
📋 失联判定 [6月口径]:未满足失联条件:仅0次无效接通(需≥3次)
- ✅ 有效接通:日间(分配后30分钟),分配后2分钟联系(通话≥10秒)
- ✅ 准时签到(签到时间<预约结束,提前298分钟)
📜 关键日志(共 13 条)
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|
| 取消 | 2026-07-12 13:19:13 | 逯亚鲁 | 工程师取消: 估价 |
| 报价 | 2026-07-12 13:07:08 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 13:07:07 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 13:03:03 | 逯亚鲁 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-12 13:02:00 | 逯亚鲁 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-12 13:01:25 | 系统 | 工程师【逯亚鲁】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长13秒 |
| 出发 | 2026-07-12 12:49:57 | 逯亚鲁 | 开始上门履约 |
| — | 2026-07-12 12:34:36 | 用户 | 【修改上门地址】 修改前:上海市上海市嘉定区巴楚路 嘉定区金沙湾·绿地和苑1期巴楚路南50米 ,修改后:上海市上海市嘉定区巴楚路 嘉定区金沙湾·绿地和苑1期巴楚路南50米 30号 802 |
| 联系用户 | 2026-07-12 12:34:35 | 系统 | 工程师【逯亚鲁】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长68秒 |
| 接单 | 2026-07-12 12:33:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:13722[逯亚鲁]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-12 12:32:54 | 系统 | 已确认 |
📞 联系明细(共 2 次)
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 13:01:25 | 通话13秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 12:34:35 | 通话68秒 | 响铃— |
📝 查看电话+现场转写报告 →
上海战区订单履约合规检核 · 检核分站:上海市浦西服务站 · v1.54
💡 发送给他人时,请将整个报告文件夹打包为 ZIP