👤 检核分站:上海市浦西服务站
生成时间:2026-07-12 13:25 · 版本 v1.54
| 时段 | 已约 |
|---|---|
| 09:00-12:00 | 5单 |
| 12:00-15:00 | 1单 |
| 15:00-18:00 | 4单 |
| 18:00-19:00 | 1单 |
评级:需重点关注
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 接单 | 2026-07-12 13:21:11 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:13722[逯亚鲁]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-12 13:19:55 | 系统 | 已确认 |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-12 12:46:50 | 逯亚鲁 | 打标完成,背贴码:2076134740873429017 |
| 打款 | 2026-07-12 12:46:36 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-12 12:46:36 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-12 12:46:36 | 逯亚鲁 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-12 12:45:57 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-12 12:32:27 | 逯亚鲁 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-12 12:27:49 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 12:27:48 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 12:27:31 | 逯亚鲁 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-12 12:26:53 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 12:26:53 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 12:20:42 | 逯亚鲁 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-12 12:20:01 | 逯亚鲁 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-12 12:19:33 | 系统 | 工程师【逯亚鲁】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长11秒 |
| 出发 | 2026-07-12 12:00:32 | 逯亚鲁 | 开始上门履约 |
| 改期 | 2026-07-12 11:15:12 | 地理围栏自动匹配回收师 | 系统已触发重新分配(用户修改预约信息),但结果与当前工程师一致,无需转单 |
| — | 2026-07-12 11:12:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | 系统检测到用户修改的预约信息符合重新分配条件,稍后将会进行重新分配 |
| 改期 | 2026-07-12 10:43:20 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-12 12:00:00-2026-07-12 15:00:00,修改后:2026-07-12 10:44:00-2026-07-12 13:43:00 |
| 联系用户 | 2026-07-12 10:42:55 | 系统 | 工程师【逯亚鲁】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长29秒 |
| 接单 | 2026-07-12 10:42:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:13722[逯亚鲁]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-12 10:41:10 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 12:19:33 | 通话11秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 10:42:55 | 通话29秒 | 响铃— |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 改期 | 2026-07-12 12:49:47 | 逯亚鲁 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-12 12:00:00-2026-07-12 15:00:00,修改后:2026-07-12 15:00:00-2026-07-12 17:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-12 12:49:41 | 系统 | 工程师【逯亚鲁】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长24秒 |
| 联系用户 | 2026-07-12 10:55:18 | 系统 | 工程师【逯亚鲁】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长28秒 |
| 接单 | 2026-07-12 10:54:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:13722[逯亚鲁]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-12 10:53:27 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 12:49:41 | 通话24秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 10:55:18 | 通话28秒 | 响铃— |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-10 17:45:13 | 用户 | 用户取消: |
| 联系用户 | 2026-07-10 17:23:55 | 系统 | 工程师【田运涛】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长39秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2075509017809027097订单,自动同步到2075509016466849818订单)】 |
| 接单 | 2026-07-10 17:14:45 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:13722[逯亚鲁(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-10 17:14:45 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-10 17:23:55 | 通话39秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-10 17:44:56 | 用户 | 用户取消: 家里有人不方便 打算去转转实体店 |
| 联系用户 | 2026-07-10 17:23:55 | 系统 | 工程师【田运涛】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长39秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2075509017809027097订单,自动同步到2075509016466849818订单)】 |
| 接单 | 2026-07-10 17:14:45 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:13722[逯亚鲁(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-10 17:14:46 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-10 17:23:55 | 通话39秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 出发 | 2026-07-12 13:20:30 | 逯亚鲁 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-12 13:20:30 | 系统 | 工程师【逯亚鲁】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长22秒 |
| 联系用户 | 2026-07-12 12:08:35 | 系统 | 工程师【逯亚鲁】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长39秒 |
| 联系用户 | 2026-07-12 08:43:01 | 系统 | 工程师【逯亚鲁】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃22秒 |
| — | 2026-07-12 07:07:22 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-07-11 22:41:57 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:13722[逯亚鲁(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-11 22:41:57 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 13:20:30 | 通话22秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 12:08:35 | 通话39秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 08:43:01 | 通话22秒 | 响铃22秒 |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-12 13:19:13 | 逯亚鲁 | 工程师取消: 估价 |
| 报价 | 2026-07-12 13:07:08 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 13:07:07 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 13:03:03 | 逯亚鲁 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-12 13:02:00 | 逯亚鲁 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-12 13:01:25 | 系统 | 工程师【逯亚鲁】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长13秒 |
| 出发 | 2026-07-12 12:49:57 | 逯亚鲁 | 开始上门履约 |
| — | 2026-07-12 12:34:36 | 用户 | 【修改上门地址】 修改前:上海市上海市嘉定区巴楚路 嘉定区金沙湾·绿地和苑1期巴楚路南50米 ,修改后:上海市上海市嘉定区巴楚路 嘉定区金沙湾·绿地和苑1期巴楚路南50米 30号 802 |
| 联系用户 | 2026-07-12 12:34:35 | 系统 | 工程师【逯亚鲁】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长68秒 |
| 接单 | 2026-07-12 12:33:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:13722[逯亚鲁]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-12 12:32:54 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 13:01:25 | 通话13秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 12:34:35 | 通话68秒 | 响铃— |
无改期记录