👤 检核分站:上海市浦西服务站
生成时间:2026-07-12 16:35 · 版本 v1.54
| 时段 | 已约 |
|---|---|
| 09:00-12:00 | 1单 |
| 12:00-15:00 | 3单 |
| 15:00-18:00 | 2单 |
| 18:00-19:00 | 0单 |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| — | 2026-07-12 16:26:30 | 胡付璐 | 胡付璐转单给边经纬 |
| 联系用户 | 2026-07-12 16:22:33 | 系统 | 工程师【胡付璐】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长46秒 |
| — | 2026-07-12 16:21:10 | 边经纬 | 回收师[边经纬]查询订单隐私信息:地址 |
| 接单 | 2026-07-12 16:21:01 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:12372[胡付璐]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-12 16:19:08 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 16:22:33 | 通话46秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-12 15:34:48 | 边经纬 | 打标完成,背贴码:2076174881993113625 |
| 打款 | 2026-07-12 15:34:32 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-12 15:34:32 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-12 15:34:32 | 边经纬 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-12 15:33:31 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-12 15:30:18 | 边经纬 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-12 15:24:59 | 边经纬 | 回收师使用常规加价,加价70 |
| 报价 | 2026-07-12 15:24:43 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 15:24:42 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 15:15:09 | 边经纬 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-12 15:14:27 | 边经纬 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-12 15:10:44 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【边经纬】,状态:正常接通,通话时长71秒 |
| 联系用户 | 2026-07-12 15:09:12 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【边经纬】,状态:空号/停机/关机 |
| 联系用户 | 2026-07-12 15:08:39 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长10秒 |
| 联系用户 | 2026-07-12 14:52:06 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长19秒 |
| 出发 | 2026-07-12 14:48:50 | 边经纬 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-12 14:40:02 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【边经纬】,状态:被叫拒接,拨号响铃12秒 |
| 联系用户 | 2026-07-12 13:22:59 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长39秒 |
| 接单 | 2026-07-12 13:21:08 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14527[边经纬]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| — | 2026-07-12 13:20:40 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 15:10:44 | 通话71秒 | 响铃— |
| 🔇 非主动挂机 | 2026-07-12 15:09:12 | 通话— | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 15:08:39 | 通话10秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 14:52:06 | 通话19秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 14:40:02 | 通话12秒 | 响铃12秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 13:22:59 | 通话39秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-12 14:46:21 | 边经纬 | 打标完成,背贴码:2076143557596512279 |
| 打款 | 2026-07-12 14:46:14 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-12 14:46:14 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-12 14:46:14 | 边经纬 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-12 14:45:35 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-12 13:58:22 | 边经纬 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-12 13:57:02 | 边经纬 | 回收师使用超额加价,加价240 |
| 报价 | 2026-07-12 13:56:30 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 13:56:29 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 13:56:09 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-12 13:54:18 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 13:54:17 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 13:53:52 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-12 13:53:48 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 13:53:47 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 13:53:39 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-12 13:51:40 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 13:51:39 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 13:49:18 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-12 13:49:13 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 13:49:12 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 13:41:15 | 边经纬 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-12 13:41:01 | 边经纬 | 工程师签到 |
| 出发 | 2026-07-12 13:23:06 | 边经纬 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-12 11:21:43 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长52秒 |
| 接单 | 2026-07-12 11:18:11 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14527[边经纬]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| — | 2026-07-12 11:16:12 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 11:21:43 | 通话52秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:✅ 增量订单(正常)
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| — | 2026-07-12 14:43:05 | 边经纬 | 暂停订单服务 |
| 报价 | 2026-07-12 14:42:51 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 14:42:50 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 14:40:43 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-12 14:39:21 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 14:39:20 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 14:39:09 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-12 14:39:07 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 14:39:06 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 14:32:58 | 边经纬 | 工程师开始质检 |
无改期记录
评级:✅ 增量订单(正常)
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-12 14:45:54 | 边经纬 | 打标完成,背贴码:2076187759877390361 |
| 打款 | 2026-07-12 14:45:35 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-12 14:45:35 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-12 14:45:35 | 边经纬 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-12 14:45:09 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-12 14:25:22 | 边经纬 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-12 14:24:50 | 边经纬 | 回收师使用常规加价,加价40 |
| 报价 | 2026-07-12 14:23:23 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 14:23:22 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 14:23:14 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-12 14:19:03 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 14:19:02 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 14:12:16 | 边经纬 | 工程师开始质检 |
无改期记录
评级:未检核
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-12 14:46:59 | 边经纬 | 打标完成,背贴码:2076184751517040664 |
| 打款 | 2026-07-12 14:46:53 | 系统 | 打款成功 |
| — | 2026-07-12 14:46:52 | 边经纬 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-12 14:45:16 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-12 14:10:02 | 边经纬 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-12 14:09:53 | 边经纬 | 回收师使用常规加价,加价40 |
| 报价 | 2026-07-12 14:09:30 | 工程师 | 商户已报价 |
| — | 2026-07-12 14:09:04 | 工程师 | 工程师重新质检 |
| — | 2026-07-12 14:08:18 | 边经纬 | 回收师使用常规加价,加价40 |
| 报价 | 2026-07-12 14:07:24 | 工程师 | 商户已报价 |
| — | 2026-07-12 14:05:54 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 14:00:02 | 边经纬 | 工程师开始质检 |
无改期记录