👤 检核分站:上海市浦西服务站
生成时间:2026-07-10 17:43 · 版本 v1.54
| 时段 | 已约 |
|---|---|
| 09:00-12:00 | 3单 |
| 12:00-15:00 | 4单 |
| 15:00-18:00 | 3单 |
| 18:00-19:00 | 2单 |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-10 16:35:38 | 边经纬 | 打标完成,背贴码:2075201750335471630 |
| 打款 | 2026-07-10 16:35:05 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-10 16:35:05 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-10 16:35:05 | 边经纬 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-10 16:34:34 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-10 16:33:12 | 边经纬 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-10 16:32:47 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-10 16:32:46 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-10 16:31:39 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-10 16:28:19 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-10 16:28:18 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-10 16:25:26 | 边经纬 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-10 16:17:49 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-10 16:17:48 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-10 16:08:50 | 边经纬 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-10 16:06:00 | 边经纬 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-10 16:03:16 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长17秒 |
| 出发 | 2026-07-10 15:47:48 | 边经纬 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-10 15:26:36 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【边经纬】,状态:正常接通,通话时长32秒 |
| 改期 | 2026-07-10 15:07:20 | 边经纬 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-10 14:00:00-2026-07-10 16:00:00,修改后:2026-07-10 15:00:00-2026-07-10 17:00:00 |
| 出发 | 2026-07-10 15:06:46 | 边经纬 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-10 15:06:20 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长61秒 |
| 改期 | 2026-07-10 14:18:57 | 边经纬 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-10 13:00:00-2026-07-10 15:00:00,修改后:2026-07-10 14:00:00-2026-07-10 16:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-10 14:18:49 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长54秒 |
| — | 2026-07-09 20:57:59 | 朱其明1 | 朱其明1转单给边经纬 |
| 改期 | 2026-07-09 20:57:58 | 朱其明1 | 【修改上门地址】 修改前:上海市上海市静安区上海市静安区江宁路街道新闸路1508号静安国际广场1904,修改后:上海市上海市徐汇区上海市徐汇区枫林路380号枫林国际大厦A座星巴克。【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-09 21:00:00-2026-07-09 22:00:00,修改后:2026-07-10 13:00:00-2026-07-10 15:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-09 20:56:40 | 系统 | 工程师【朱其明1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长110秒 |
| 接单 | 2026-07-09 20:54:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:10739[朱其明1]。接单时间分片【18:00~22:00】 |
| — | 2026-07-09 20:53:47 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-10 16:03:16 | 通话17秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-10 15:26:36 | 通话32秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-10 15:06:20 | 通话61秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-10 14:18:49 | 通话54秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-09 20:56:40 | 通话110秒 | 响铃— |
评级:需重点关注
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 接单 | 2026-07-10 17:27:03 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,相同回收车统一匹配, 相同订单=2075511408366305307, 关联id=2075511163939984455, 匹配回收师=14527[边经纬]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-10 17:24:16 | 系统 | 已确认 |
无改期记录
评级:需重点关注
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 接单 | 2026-07-10 17:27:03 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14527[边经纬]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-10 17:24:16 | 系统 | 已确认 |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-10 16:39:27 | 用户 | 用户取消: 预约信息填错了 |
| 联系用户 | 2026-07-10 16:38:21 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长62秒 |
| 接单 | 2026-07-10 16:27:05 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14527[边经纬]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-10 16:24:55 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-10 16:38:21 | 通话62秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-10 14:56:45 | 边经纬 | 工程师取消: 客户暂时不想要了 |
| 到达 | 2026-07-10 14:29:14 | 边经纬 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-10 14:26:57 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长36秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2075437961325068301订单,自动同步到2075437962537222158订单)】 |
| 出发 | 2026-07-10 14:18:15 | 边经纬 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-10 14:12:23 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长49秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2075437961325068301订单,自动同步到2075437962537222158订单)】 |
| 联系用户 | 2026-07-10 12:40:03 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长143秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2075437962537222158订单,自动同步到2075437961325068301订单)】 |
| 接单 | 2026-07-10 12:33:04 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14527[边经纬]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-10 12:32:24 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-10 14:26:57 | 通话36秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-10 14:12:23 | 通话49秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-10 12:40:03 | 通话143秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:快速豁免
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-10 08:25:05 | 用户 | 用户取消: |
| 联系用户 | 2026-07-10 08:24:52 | 系统 | 工程师【边经纬】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长34秒 |
| — | 2026-07-10 07:02:08 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-07-10 00:01:42 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:14527[边经纬(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-10 00:01:42 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-10 08:24:52 | 通话34秒 | 响铃— |