👤 检核分站:上海市浦西服务站
生成时间:2026-07-12 16:46 · 版本 v1.54
| 时段 | 已约 |
|---|---|
| 09:00-12:00 | 3单 |
| 12:00-15:00 | 1单 |
| 15:00-18:00 | 1单 |
| 18:00-19:00 | 2单 |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 改期 | 2026-07-12 08:53:15 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-12 12:00:00-2026-07-12 15:00:00,修改后:2026-07-12 18:00:00-2026-07-12 19:00:00 |
| — | 2026-07-12 07:05:18 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 改期 | 2026-07-09 21:36:14 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-11 12:00:00-2026-07-11 15:00:00,修改后:2026-07-12 12:00:00-2026-07-12 15:00:00 |
| 改期 | 2026-07-08 23:50:28 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-10 15:00:00-2026-07-10 18:00:00,修改后:2026-07-11 12:00:00-2026-07-11 15:00:00 |
| 改期 | 2026-07-08 12:52:14 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-08 11:08:00-2026-07-08 14:08:00,修改后:2026-07-10 15:00:00-2026-07-10 18:00:00 |
| 改期 | 2026-07-08 11:07:35 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-08 09:03:00-2026-07-08 12:03:00,修改后:2026-07-08 11:08:00-2026-07-08 14:08:00 |
| — | 2026-07-08 09:04:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | 系统检测到用户修改的预约信息符合重新分配条件,稍后将会进行重新分配 |
| 改期 | 2026-07-08 09:02:46 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-08 12:00:00-2026-07-08 15:00:00,修改后:2026-07-08 09:03:00-2026-07-08 12:03:00 |
| — | 2026-07-08 07:06:15 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| — | 2026-07-07 16:14:48 | 刘舒童 | 查询订单地址信息 |
| 改期 | 2026-07-07 15:04:00 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-08 18:00:00-2026-07-08 19:00:00,修改后:2026-07-08 12:00:00-2026-07-08 15:00:00 |
| 改期 | 2026-07-07 15:01:18 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-07 15:00:00-2026-07-07 16:00:00,修改后:2026-07-08 18:00:00-2026-07-08 19:00:00 |
| — | 2026-07-07 13:50:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | 系统检测到用户修改的预约信息符合重新分配条件,稍后将会进行重新分配 |
| 改期 | 2026-07-07 13:49:01 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-08 09:00:00-2026-07-08 12:00:00,修改后:2026-07-07 15:00:00-2026-07-07 16:00:00 |
| — | 2026-07-07 12:26:05 | 刘舒童 | 查询订单地址信息 |
| 改期 | 2026-07-06 19:13:11 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-08 18:00:00-2026-07-08 19:00:00,修改后:2026-07-08 09:00:00-2026-07-08 12:00:00 |
| 改期 | 2026-07-06 19:06:09 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-07 12:00:00-2026-07-07 15:00:00,修改后:2026-07-08 18:00:00-2026-07-08 19:00:00 |
| 改期 | 2026-07-06 18:25:09 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-06 18:00:00-2026-07-06 19:00:00,修改后:2026-07-07 12:00:00-2026-07-07 15:00:00 |
| 改期 | 2026-07-06 08:35:20 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-06 12:00:00-2026-07-06 15:00:00,修改后:2026-07-06 18:00:00-2026-07-06 19:00:00 |
| — | 2026-07-06 08:34:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | 系统检测到用户修改的预约信息符合重新分配条件,稍后将会进行重新分配 |
| 改期 | 2026-07-06 08:32:44 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-06 09:00:00-2026-07-06 12:00:00,修改后:2026-07-06 12:00:00-2026-07-06 15:00:00 |
| — | 2026-07-06 08:20:33 | 江旭豪 | 江旭豪转单给赵雪峰1 |
| 接单 | 2026-07-06 07:05:27 | 系统 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,同一用户统一匹配, 相同订单=2068342339041394716, uid=2044970940797475328, 匹配回收师=17000[江旭豪]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| 改期 | 2026-07-05 20:01:34 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-05 18:26:00-2026-07-05 21:26:00,修改后:2026-07-06 09:00:00-2026-07-06 12:00:00 |
| — | 2026-07-05 18:26:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | 系统检测到用户修改的预约信息符合重新分配条件,稍后将会进行重新分配 |
| 改期 | 2026-07-05 18:25:12 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-05 18:00:00-2026-07-05 19:00:00,修改后:2026-07-05 18:26:00-2026-07-05 21:26:00 |
| — | 2026-07-05 09:39:39 | 孟俊1 | 孟俊1转单给赵雪峰1 |
| 接单 | 2026-07-05 07:09:09 | 系统 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,同一用户统一匹配, 相同订单=2068342339041394716, uid=2044970940797475328, 匹配回收师=10748[孟俊1]。接单时间分片【18:00~22:00】 |
| 改期 | 2026-07-03 20:06:15 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-03 18:03:00-2026-07-03 21:03:00,修改后:2026-07-05 18:00:00-2026-07-05 19:00:00 |
| — | 2026-07-03 18:04:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | 系统检测到用户修改的预约信息符合重新分配条件,稍后将会进行重新分配 |
| 改期 | 2026-07-03 18:02:39 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-03 18:00:00-2026-07-03 19:00:00,修改后:2026-07-03 18:03:00-2026-07-03 21:03:00 |
| — | 2026-07-01 22:24:25 | 调度中心 | 调度中心转给指定工程师 |
| — | 2026-07-01 21:53:19 | 调度中心 | 调度中心转给指定工程师 |
| 改期 | 2026-07-01 18:15:27 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-01 18:00:00-2026-07-01 19:00:00,修改后:2026-07-03 18:00:00-2026-07-03 19:00:00 |
| 改期 | 2026-07-01 12:03:40 | 地理围栏自动匹配回收师 | 系统已触发重新分配(用户修改预约信息),但结果与当前工程师一致,无需转单 |
| — | 2026-07-01 12:00:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | 系统检测到用户修改的预约信息符合重新分配条件,稍后将会进行重新分配 |
| 改期 | 2026-07-01 10:33:43 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-02 18:00:00-2026-07-02 19:00:00,修改后:2026-07-01 18:00:00-2026-07-01 19:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-01 08:57:30 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长13秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2071985223359692805订单,自动同步到2068342339041394716订单)】 |
| — | 2026-07-01 08:52:29 | 赵雪峰1 | 工程师赵雪峰1推送一条消息 |
| — | 2026-07-01 08:52:29 | 赵雪峰1 | 工程师赵雪峰1推送一条短信 |
| 联系用户 | 2026-07-01 08:52:24 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长22秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2071985223359692805订单,自动同步到2068342339041394716订单)】 |
| 接单 | 2026-06-30 23:52:27 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:16145[赵雪峰1(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-06-30 23:52:28 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-01 08:57:30 | 通话13秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-01 08:52:24 | 通话22秒 | 响铃— |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 改期 | 2026-07-12 08:53:41 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-12 09:00:00-2026-07-12 12:00:00,修改后:2026-07-12 18:00:00-2026-07-12 19:00:00 |
| — | 2026-07-12 07:05:18 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 改期 | 2026-07-11 23:44:26 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-12 12:00:00-2026-07-12 15:00:00,修改后:2026-07-12 09:00:00-2026-07-12 12:00:00 |
| 改期 | 2026-07-09 21:36:28 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-11 12:00:00-2026-07-11 15:00:00,修改后:2026-07-12 12:00:00-2026-07-12 15:00:00 |
| 改期 | 2026-07-08 23:50:39 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-10 15:00:00-2026-07-10 18:00:00,修改后:2026-07-11 12:00:00-2026-07-11 15:00:00 |
| 改期 | 2026-07-08 12:52:23 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-08 11:08:00-2026-07-08 14:08:00,修改后:2026-07-10 15:00:00-2026-07-10 18:00:00 |
| 改期 | 2026-07-08 11:07:43 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-08 09:03:00-2026-07-08 12:03:00,修改后:2026-07-08 11:08:00-2026-07-08 14:08:00 |
| 改期 | 2026-07-08 09:02:57 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-08 12:00:00-2026-07-08 15:00:00,修改后:2026-07-08 09:03:00-2026-07-08 12:03:00 |
| 改期 | 2026-07-07 15:03:51 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-07 15:00:00-2026-07-07 16:00:00,修改后:2026-07-08 12:00:00-2026-07-08 15:00:00 |
| — | 2026-07-07 07:06:36 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 改期 | 2026-07-06 19:07:42 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-07 12:00:00-2026-07-07 15:00:00,修改后:2026-07-07 15:00:00-2026-07-07 16:00:00 |
| 改期 | 2026-07-06 18:25:23 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-06 18:00:00-2026-07-06 19:00:00,修改后:2026-07-07 12:00:00-2026-07-07 15:00:00 |
| 改期 | 2026-07-06 08:35:30 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-06 12:00:00-2026-07-06 15:00:00,修改后:2026-07-06 18:00:00-2026-07-06 19:00:00 |
| 改期 | 2026-07-06 08:32:57 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-06 09:00:00-2026-07-06 12:00:00,修改后:2026-07-06 12:00:00-2026-07-06 15:00:00 |
| — | 2026-07-06 08:12:48 | 江旭豪 | 江旭豪转单给赵雪峰1 |
| — | 2026-07-06 08:12:36 | 江旭豪 | 江旭豪转单给赵雪峰1 |
| 接单 | 2026-07-06 07:05:27 | 系统 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:17000[江旭豪]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| 改期 | 2026-07-05 20:01:24 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-05 18:26:00-2026-07-05 21:26:00,修改后:2026-07-06 09:00:00-2026-07-06 12:00:00 |
| 改期 | 2026-07-05 18:25:32 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-05 18:00:00-2026-07-05 19:00:00,修改后:2026-07-05 18:26:00-2026-07-05 21:26:00 |
| — | 2026-07-05 09:39:09 | 孟俊1 | 孟俊1转单给赵雪峰1 |
| 接单 | 2026-07-05 07:09:09 | 系统 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:10748[孟俊1]。接单时间分片【18:00~22:00】 |
| — | 2026-07-03 20:06:24 | 用户 | 修改上门预约信息 |
| 改期 | 2026-07-03 20:06:24 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-03 18:03:00-2026-07-03 21:03:00,修改后:2026-07-05 18:00:00-2026-07-05 19:00:00 |
| 改期 | 2026-07-03 18:02:52 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-03 18:00:00-2026-07-03 19:00:00,修改后:2026-07-03 18:03:00-2026-07-03 21:03:00 |
| — | 2026-07-03 07:06:52 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 改期 | 2026-07-02 20:47:24 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-02 18:14:00-2026-07-02 21:14:00,修改后:2026-07-03 18:00:00-2026-07-03 19:00:00 |
| 改期 | 2026-07-02 18:13:18 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-02 18:00:00-2026-07-02 19:00:00,修改后:2026-07-02 18:14:00-2026-07-02 21:14:00 |
| — | 2026-07-01 22:24:26 | 调度中心 | 调度中心转给指定工程师 |
| — | 2026-07-01 21:53:07 | 调度中心 | 调度中心转给指定工程师 |
| 改期 | 2026-07-01 18:15:38 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-01 18:00:00-2026-07-01 19:00:00,修改后:2026-07-02 18:00:00-2026-07-02 19:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-01 08:57:30 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长13秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2071985223359692805订单,自动同步到2068342339041394716订单)】 |
| 联系用户 | 2026-07-01 08:52:24 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长22秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2071985223359692805订单,自动同步到2068342339041394716订单)】 |
| 改期 | 2026-06-30 18:07:43 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-30 18:00:00-2026-06-30 19:00:00,修改后:2026-07-01 18:00:00-2026-07-01 19:00:00 |
| 联系用户 | 2026-06-30 09:10:15 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长13秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2071743235217588231订单,自动同步到2071742956111822852,2068342339041394716订单)】 |
| 联系用户 | 2026-06-30 09:07:44 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长12秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2071743235217588231订单,自动同步到2071742956111822852,2068342339041394716订单)】 |
| 联系用户 | 2026-06-30 09:07:18 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长17秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2071742956111822852订单,自动同步到2071743235217588231,2068342339041394716订单)】 |
| 联系用户 | 2026-06-30 09:06:18 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:被叫拒接,拨号响铃14秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2071743235217588231订单,自动同步到2071742956111822852,2068342339041394716订单)】 |
| 改期 | 2026-06-30 07:45:32 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-01 18:00:00-2026-07-01 19:00:00,修改后:2026-06-30 18:00:00-2026-06-30 19:00:00 |
| 改期 | 2026-06-29 18:30:31 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-29 18:00:00-2026-06-29 19:00:00,修改后:2026-07-01 18:00:00-2026-07-01 19:00:00 |
| 改期 | 2026-06-28 18:12:14 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-28 18:00:00-2026-06-28 19:00:00,修改后:2026-06-29 18:00:00-2026-06-29 19:00:00 |
| — | 2026-06-28 07:05:33 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 改期 | 2026-06-26 16:04:38 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-26 13:34:00-2026-06-26 16:33:00,修改后:2026-06-28 18:00:00-2026-06-28 19:00:00 |
| 改期 | 2026-06-26 13:33:50 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-26 11:19:00-2026-06-26 14:18:00,修改后:2026-06-26 13:34:00-2026-06-26 16:33:00 |
| 改期 | 2026-06-26 11:18:12 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-26 09:11:00-2026-06-26 12:10:00,修改后:2026-06-26 11:19:00-2026-06-26 14:18:00 |
| — | 2026-06-26 09:12:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | 系统检测到用户修改的预约信息符合重新分配条件,稍后将会进行重新分配 |
| 改期 | 2026-06-26 09:10:25 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-26 15:00:00-2026-06-26 17:00:00,修改后:2026-06-26 09:11:00-2026-06-26 12:10:00 |
| 改期 | 2026-06-25 18:11:22 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-25 18:00:00-2026-06-25 19:00:00,修改后:2026-06-26 15:00:00-2026-06-26 17:00:00 |
| 改期 | 2026-06-24 18:13:42 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-24 18:00:00-2026-06-24 19:00:00,修改后:2026-06-25 18:00:00-2026-06-25 19:00:00 |
| 联系用户 | 2026-06-23 19:32:58 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长19秒 |
| 联系用户 | 2026-06-23 18:25:58 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:空号/停机/关机 |
| 改期 | 2026-06-23 18:12:31 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-23 18:00:00-2026-06-23 19:00:00,修改后:2026-06-24 18:00:00-2026-06-24 19:00:00 |
| 改期 | 2026-06-22 18:17:05 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-22 18:00:00-2026-06-22 19:00:00,修改后:2026-06-23 18:00:00-2026-06-23 19:00:00 |
| 改期 | 2026-06-21 18:10:56 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-21 18:00:00-2026-06-21 19:00:00,修改后:2026-06-22 18:00:00-2026-06-22 19:00:00 |
| — | 2026-06-21 08:55:41 | 赵雪峰1 | 工程师赵雪峰1推送一条消息 |
| — | 2026-06-21 08:55:40 | 赵雪峰1 | 工程师赵雪峰1推送一条短信 |
| 联系用户 | 2026-06-21 08:55:36 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长27秒 |
| — | 2026-06-21 07:06:58 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-06-20 22:36:56 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:16145[赵雪峰1(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-06-20 22:36:56 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-01 08:57:30 | 通话13秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-01 08:52:24 | 通话22秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-30 09:10:15 | 通话13秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-30 09:07:44 | 通话12秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-30 09:07:18 | 通话17秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-30 09:06:18 | 通话14秒 | 响铃14秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-23 19:32:58 | 通话19秒 | 响铃— |
| 🔇 非主动挂机 | 2026-06-23 18:25:58 | 通话— | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-21 08:55:36 | 通话27秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-12 09:54:07 | 赵雪峰1 | 打标完成,背贴码:2075942168545476630 |
| 打款 | 2026-07-12 09:53:58 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-12 09:53:58 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-12 09:53:58 | 赵雪峰1 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-12 09:53:43 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-12 09:51:17 | 赵雪峰1 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-12 09:36:10 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 09:36:09 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 09:28:50 | 赵雪峰1 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-12 09:27:55 | 赵雪峰1 | 工程师签到 |
| 出发 | 2026-07-12 09:14:53 | 赵雪峰1 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-12 08:55:50 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长48秒 |
| — | 2026-07-12 07:05:18 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-07-11 21:55:56 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:16145[赵雪峰1(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| — | 2026-07-11 21:55:57 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 08:55:50 | 通话48秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 联系用户 | 2026-07-12 12:27:33 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【赵雪峰1】,状态:正常接通,通话时长48秒 |
| 联系用户 | 2026-07-12 12:26:24 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃34秒 |
| 联系用户 | 2026-07-12 12:25:38 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃33秒 |
| — | 2026-07-12 12:25:14 | 赵雪峰1 | 工程师赵雪峰1推送一条消息 |
| — | 2026-07-12 12:25:13 | 赵雪峰1 | 工程师赵雪峰1推送一条短信 |
| 联系用户 | 2026-07-12 12:17:05 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:被叫响铃无人接听,拨号响铃58秒 |
| 联系用户 | 2026-07-12 12:14:16 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:被叫响铃无人接听,拨号响铃47秒 |
| 接单 | 2026-07-12 12:09:08 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:16145[赵雪峰1]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| — | 2026-07-12 12:06:40 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 12:27:33 | 通话48秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 12:26:24 | 通话34秒 | 响铃34秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 12:25:38 | 通话33秒 | 响铃33秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 12:17:05 | 通话58秒 | 响铃58秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 12:14:16 | 通话47秒 | 响铃47秒 |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-12 13:11:10 | 赵雪峰1 | 打标完成,背贴码:2076133287961182233 |
| 打标 | 2026-07-12 13:10:57 | 赵雪峰1 | 打标完成,背贴码:2076133287961182233 |
| 打款 | 2026-07-12 13:10:49 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-12 13:10:48 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-12 13:10:48 | 赵雪峰1 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-12 13:10:27 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-12 13:10:06 | 赵雪峰1 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-12 13:06:19 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 13:06:18 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 13:06:10 | 赵雪峰1 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-12 13:05:42 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 13:05:42 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 13:02:25 | 赵雪峰1 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-12 13:02:09 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 13:02:08 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 12:41:12 | 赵雪峰1 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-12 12:40:53 | 赵雪峰1 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-12 12:40:49 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长78秒 |
| 出发 | 2026-07-12 12:27:45 | 赵雪峰1 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-12 10:43:06 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长86秒 |
| 接单 | 2026-07-12 10:36:03 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:16145[赵雪峰1]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| — | 2026-07-12 10:35:23 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 12:40:49 | 通话78秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 10:43:06 | 通话86秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:未检核
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-12 13:59:12 | 赵雪峰1 | 打标完成,背贴码:2075521569970716699 |
| 打款 | 2026-07-12 13:58:41 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-12 13:58:41 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-12 13:58:41 | 赵雪峰1 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-12 13:58:35 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-12 13:58:13 | 赵雪峰1 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-12 13:52:15 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 13:52:14 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 13:51:42 | 赵雪峰1 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-12 13:51:13 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 13:51:12 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 13:38:51 | 赵雪峰1 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-12 13:38:07 | 赵雪峰1 | 工程师签到 |
| 出发 | 2026-07-12 13:28:46 | 赵雪峰1 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-12 13:20:54 | 系统 | 工程师【赵雪峰1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长25秒 |
| 改期 | 2026-07-12 13:09:42 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-12 15:00:00-2026-07-12 18:00:00,修改后:2026-07-12 13:10:00-2026-07-12 16:10:00 |
| — | 2026-07-10 22:00:59 | 系统 | 定时结束代联系流程,订单交由分配工程师处理 |
| 联系用户 | 2026-07-10 19:50:26 | 系统 | 工程师【孟俊1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长39秒 |
| 改期 | 2026-07-10 19:49:37 | 用户 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-13 09:00:00-2026-07-13 12:00:00,修改后:2026-07-12 15:00:00-2026-07-12 18:00:00 |
| — | 2026-07-10 19:45:10 | 系统 | 订单触发代联系,代联系工程师:孟俊1,触发原因:早晚班场景下代联系 |
| 接单 | 2026-07-10 19:45:10 | 地理围栏自动匹配回收师 | 多人围栏分配规则就近分配策略成功匹配给[赵雪峰1](当天有效订单数:1,每天上限:0,距离订单地址距离:1185111米)。订单命中围栏【丁组-大宁公园上左-算法D】。接单时间分片【09:00~22:00】 |
| — | 2026-07-10 19:45:10 | 用户 | 已确认 |
无改期记录
评级:未检核
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-12 09:54:27 | 赵雪峰1 | 打标完成,背贴码:2076120311516381211 |
| 打款 | 2026-07-12 09:54:18 | 系统 | 打款成功 |
| — | 2026-07-12 09:54:17 | 赵雪峰1 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-12 09:53:50 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-12 09:51:22 | 赵雪峰1 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-12 09:49:53 | 赵雪峰1 | 预约顺丰物流单,单号:SF5114242944366 收货地址:河北省廊坊市三河市河北省廊坊市三河市河北省廊坊市三河市兴远高科产业园9B楼302 |
| 报价 | 2026-07-12 09:48:25 | 工程师 | 商户已报价 |
| — | 2026-07-12 09:45:39 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 09:44:01 | 赵雪峰1 | 工程师开始质检 |
无改期记录