👤 检核分站:上海市浦西服务站
生成时间:2026-06-28 22:30 · 版本 v1.54
| 时段 | 已约 |
|---|---|
| 09:00-12:00 | 1单 |
| 12:00-15:00 | 4单 |
| 15:00-18:00 | 4单 |
| 18:00-19:00 | 0单 |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-06-28 19:27:43 | 苏江 | 打标完成,背贴码:2070881831137951748 |
| 打标 | 2026-06-28 17:53:42 | 苏江 | 打标完成,背贴码:2070881831137951748 |
| 打款 | 2026-06-28 17:53:36 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-06-28 17:53:35 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-06-28 17:53:35 | 苏江 | 工程师已确认 |
| — | 2026-06-28 17:53:11 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-06-28 17:52:00 | 苏江 | 确认交易意向 |
| — | 2026-06-28 17:50:49 | 苏江 | 回收师使用常规加价,加价50 |
| 报价 | 2026-06-28 17:49:44 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 17:49:43 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 17:48:28 | 苏江 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-28 17:34:36 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 17:34:35 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 17:10:32 | 苏江 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-06-28 16:54:48 | 苏江 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-06-28 16:50:34 | 系统 | 工程师【苏江】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长11秒 |
| 出发 | 2026-06-28 16:43:18 | 苏江 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-06-28 16:39:34 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【苏江】,状态:正常接通,通话时长30秒 |
| 联系用户 | 2026-06-28 12:55:55 | 系统 | 工程师【苏江】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长47秒 |
| — | 2026-06-28 10:53:44 | 胡付璐 | 胡付璐转单给苏江 |
| 联系用户 | 2026-06-28 08:51:20 | 系统 | 工程师【胡付璐】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃40秒 |
| 联系用户 | 2026-06-28 08:50:32 | 系统 | 工程师【胡付璐】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃31秒 |
| — | 2026-06-28 07:02:37 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-06-27 22:47:58 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:12372[胡付璐(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-06-27 22:47:58 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 16:50:34 | 通话11秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 16:39:34 | 通话30秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 12:55:55 | 通话47秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 08:51:20 | 通话40秒 | 响铃40秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 08:50:32 | 通话31秒 | 响铃31秒 |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-06-28 13:17:48 | 苏江 | 打标完成,背贴码:2070835066466009092 |
| 打款 | 2026-06-28 13:17:42 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-06-28 13:17:42 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-06-28 13:17:42 | 苏江 | 工程师已确认 |
| — | 2026-06-28 13:17:17 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-06-28 13:16:05 | 苏江 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-06-28 13:13:43 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 13:13:42 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 13:03:34 | 苏江 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-06-28 13:02:58 | 苏江 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-06-28 13:01:42 | 系统 | 工程师【苏江】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长13秒 |
| 出发 | 2026-06-28 12:35:35 | 苏江 | 开始上门履约 |
| — | 2026-06-28 07:02:01 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 联系用户 | 2026-06-27 19:46:52 | 系统 | 工程师【苏江】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长82秒 |
| 接单 | 2026-06-27 19:42:08 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:17104[苏江(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-06-27 19:42:09 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 13:01:42 | 通话13秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-27 19:46:52 | 通话82秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-06-28 18:47:34 | 苏江 | 打标完成,背贴码:2070802014984814599 |
| 打标 | 2026-06-28 12:27:19 | 苏江 | 打标完成,背贴码:2070802014984814599 |
| 打款 | 2026-06-28 12:27:14 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-06-28 12:27:14 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-06-28 12:27:14 | 苏江 | 工程师已确认 |
| — | 2026-06-28 12:27:01 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-06-28 12:26:32 | 苏江 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-06-28 12:25:25 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 12:25:24 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 12:24:45 | 苏江 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-28 12:24:28 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 12:24:27 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 12:24:15 | 苏江 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-28 12:21:50 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 12:21:49 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 12:10:27 | 苏江 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-06-28 12:08:42 | 苏江 | 工程师签到 |
| 出发 | 2026-06-28 12:08:17 | 苏江 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-06-28 12:07:32 | 系统 | 工程师【苏江】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长16秒 |
| — | 2026-06-27 21:13:10 | 陈超3 | 陈超3转单给苏江 |
| 联系用户 | 2026-06-27 17:33:25 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长30秒 |
| 联系用户 | 2026-06-27 17:32:38 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长27秒 |
| 接单 | 2026-06-27 17:30:48 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:10747[陈超3(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-06-27 17:30:49 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 12:07:32 | 通话16秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-27 17:33:25 | 通话30秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-27 17:32:38 | 通话27秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-06-28 11:56:37 | 苏江 | 打标完成,背贴码:2071059830446915592 |
| 打款 | 2026-06-28 11:56:13 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-06-28 11:56:13 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-06-28 11:56:13 | 苏江 | 工程师已确认 |
| — | 2026-06-28 11:55:46 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-06-28 11:53:52 | 苏江 | 确认交易意向 |
| — | 2026-06-28 11:52:03 | 苏江 | 继续订单服务 |
| — | 2026-06-28 11:47:00 | 苏江 | 暂停订单服务 |
| 报价 | 2026-06-28 11:45:05 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 11:45:04 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 11:44:39 | 苏江 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-28 11:37:30 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 11:37:30 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 11:32:45 | 苏江 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-06-28 11:32:14 | 苏江 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-06-28 11:31:08 | 系统 | 工程师【苏江】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长15秒 |
| 出发 | 2026-06-28 11:16:42 | 苏江 | 开始上门履约 |
| — | 2026-06-28 10:39:06 | 陈超3 | 陈超3转单给苏江 |
| 联系用户 | 2026-06-28 10:37:42 | 系统 | 工程师【陈超3】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长61秒 |
| 接单 | 2026-06-28 10:36:11 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:10747[陈超3]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-06-28 10:35:17 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 11:31:08 | 通话15秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 10:37:42 | 通话61秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-06-28 16:37:56 | 苏江 | 打标完成,背贴码:2070914890210803717 |
| 打款 | 2026-06-28 16:37:50 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-06-28 16:37:50 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-06-28 16:37:50 | 苏江 | 工程师已确认 |
| — | 2026-06-28 16:37:28 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-06-28 16:36:18 | 苏江 | 确认交易意向 |
| — | 2026-06-28 16:31:51 | 苏江 | 回收师使用常规加价,加价6 |
| 报价 | 2026-06-28 16:31:37 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 16:31:36 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 16:28:26 | 苏江 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-06-28 16:06:53 | 苏江 | 工程师签到 |
| 出发 | 2026-06-28 15:56:55 | 苏江 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-06-28 15:56:37 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【苏江】,状态:正常接通,通话时长28秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2070914890210803717订单,自动同步到2070914891410374661订单)】 |
| — | 2026-06-28 10:54:27 | 胡付璐 | 胡付璐转单给苏江 |
| 联系用户 | 2026-06-28 10:49:25 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【胡付璐】,状态:正常接通,通话时长69秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2070914890210803717订单,自动同步到2070914891410374661订单)】 |
| 联系用户 | 2026-06-28 09:09:26 | 系统 | 工程师【胡付璐】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃15秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2070914890210803717订单,自动同步到2070914891410374661订单)】 |
| 联系用户 | 2026-06-28 08:45:03 | 系统 | 工程师【胡付璐】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃25秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2070914891410374661订单,自动同步到2070914890210803717订单)】 |
| 联系用户 | 2026-06-28 08:44:31 | 系统 | 工程师【胡付璐】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃32秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2070914891410374661订单,自动同步到2070914890210803717订单)】 |
| — | 2026-06-28 07:02:37 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-06-28 00:59:20 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:12372[胡付璐(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-06-28 00:59:20 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 15:56:37 | 通话28秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 10:49:25 | 通话69秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 09:09:26 | 通话15秒 | 响铃15秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 08:45:03 | 通话25秒 | 响铃25秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 08:44:31 | 通话32秒 | 响铃32秒 |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-06-28 16:37:32 | 苏江 | 打标完成,背贴码:2070914891410374661 |
| 打款 | 2026-06-28 16:37:27 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-06-28 16:37:27 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-06-28 16:37:27 | 苏江 | 工程师已确认 |
| — | 2026-06-28 16:37:20 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-06-28 16:37:00 | 苏江 | 确认交易意向 |
| — | 2026-06-28 16:36:36 | 苏江 | 重置交易意向 |
| — | 2026-06-28 16:28:08 | 苏江 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-06-28 16:25:36 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 16:25:35 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 16:07:23 | 苏江 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-06-28 16:06:53 | 苏江 | 工程师签到 |
| 出发 | 2026-06-28 15:56:55 | 苏江 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-06-28 15:56:37 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【苏江】,状态:正常接通,通话时长28秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2070914890210803717订单,自动同步到2070914891410374661订单)】 |
| — | 2026-06-28 10:54:38 | 胡付璐 | 胡付璐转单给苏江 |
| 联系用户 | 2026-06-28 10:49:25 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【胡付璐】,状态:正常接通,通话时长69秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2070914890210803717订单,自动同步到2070914891410374661订单)】 |
| 联系用户 | 2026-06-28 09:09:26 | 系统 | 工程师【胡付璐】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃15秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2070914890210803717订单,自动同步到2070914891410374661订单)】 |
| 联系用户 | 2026-06-28 08:45:03 | 系统 | 工程师【胡付璐】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃25秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2070914891410374661订单,自动同步到2070914890210803717订单)】 |
| 联系用户 | 2026-06-28 08:44:31 | 系统 | 工程师【胡付璐】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃32秒【因用户有多个同类型订单,记录自动同步(操作2070914891410374661订单,自动同步到2070914890210803717订单)】 |
| — | 2026-06-28 07:02:37 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-06-28 00:59:20 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:12372[胡付璐(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-06-28 00:59:21 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 15:56:37 | 通话28秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 10:49:25 | 通话69秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 09:09:26 | 通话15秒 | 响铃15秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 08:45:03 | 通话25秒 | 响铃25秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 08:44:31 | 通话32秒 | 响铃32秒 |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-06-28 09:08:11 | 用户 | 用户取消: 不需要了 |
| 联系用户 | 2026-06-28 08:42:23 | 系统 | 工程师【苏江】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长42秒 |
| — | 2026-06-28 07:02:01 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-06-28 00:12:10 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:17104[苏江(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-06-28 00:12:10 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 08:42:23 | 通话42秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:未检核
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-06-28 18:05:24 | 苏江 | 打标完成,背贴码:2071171090516393991 |
| 打款 | 2026-06-28 18:05:20 | 系统 | 打款成功 |
| — | 2026-06-28 18:05:19 | 苏江 | 工程师已确认 |
| — | 2026-06-28 18:05:12 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-06-28 18:04:53 | 苏江 | 确认交易意向 |
| — | 2026-06-28 18:04:34 | 苏江 | 回收师使用常规加价,加价1 |
| 报价 | 2026-06-28 18:04:09 | 工程师 | 商户已报价 |
| — | 2026-06-28 18:00:38 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 17:57:28 | 苏江 | 工程师开始质检 |
无改期记录
评级:未检核
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-06-28 18:42:45 | 苏江 | 打标完成,背贴码:2071126316469420041 |
| 打标 | 2026-06-28 18:42:22 | 苏江 | 打标完成,背贴码:2071126316469420041 |
| 打标 | 2026-06-28 15:44:12 | 苏江 | 打标完成,背贴码:2071126316469420041 |
| 打款 | 2026-06-28 15:43:53 | 系统 | 打款成功 |
| — | 2026-06-28 15:43:52 | 苏江 | 工程师已确认 |
| — | 2026-06-28 15:43:42 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-06-28 15:42:14 | 苏江 | 确认交易意向 |
| — | 2026-06-28 15:41:24 | 苏江 | 回收师使用常规加价,加价60 |
| — | 2026-06-28 15:41:00 | 苏江 | 回收师使用常规加价,加价50 |
| 报价 | 2026-06-28 15:39:31 | 工程师 | 商户已报价 |
| — | 2026-06-28 15:37:44 | 系统 | 工程师已提交申诉 |
| — | 2026-06-28 15:31:47 | 系统 | 商户审核不通过 |
| — | 2026-06-28 15:29:39 | 系统 | 商户审核不通过 |
| — | 2026-06-28 15:29:03 | 系统 | 工程师已提交申诉 |
| — | 2026-06-28 15:25:51 | 系统 | 商户审核不通过 |
| — | 2026-06-28 15:25:26 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 14:59:44 | 苏江 | 工程师开始质检 |
无改期记录