👤 检核分站:上海市浦西服务站
生成时间:2026-07-12 16:46 · 版本 v1.54
| 时段 | 已约 |
|---|---|
| 09:00-12:00 | 3单 |
| 12:00-15:00 | 2单 |
| 15:00-18:00 | 4单 |
| 18:00-19:00 | 0单 |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-12 10:42:44 | 焦世元 | 打标完成,背贴码:2075948203046109207 |
| 打款 | 2026-07-12 10:41:38 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-12 10:41:37 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-12 10:41:37 | 焦世元 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-12 10:41:27 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-12 10:41:08 | 焦世元 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-12 10:40:03 | 焦世元 | 回收师使用常规加价,加价30 |
| — | 2026-07-12 10:39:56 | 焦世元 | 重置交易意向 |
| — | 2026-07-12 10:27:35 | 焦世元 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-12 10:18:50 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 10:18:49 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 10:02:57 | 焦世元 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-12 10:01:40 | 焦世元 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-12 10:00:26 | 系统 | 工程师【焦世元】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长18秒 |
| 出发 | 2026-07-12 09:50:31 | 焦世元 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-12 09:14:47 | 系统 | 工程师【焦世元】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长70秒 |
| — | 2026-07-12 07:05:18 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-07-11 22:19:55 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:14784[焦世元(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| — | 2026-07-11 22:19:56 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 10:00:26 | 通话18秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 09:14:47 | 通话70秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 联系用户 | 2026-07-12 16:34:42 | 系统 | 工程师【焦世元】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长72秒 |
| 接单 | 2026-07-12 16:33:11 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14784[焦世元]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| — | 2026-07-12 16:30:39 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 16:34:42 | 通话72秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 联系用户 | 2026-07-12 15:13:25 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【焦世元】,状态:正常接通,通话时长39秒 |
| 联系用户 | 2026-07-12 15:12:07 | 系统 | 工程师【焦世元】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃33秒 |
| 接单 | 2026-07-12 15:03:09 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14784[焦世元]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| 改期 | 2026-07-12 15:01:59 | 用户 | 【修改上门地址】 修改前:上海市上海市普陀区上海市普陀区中潭路100弄266号中远两湾城274号502,修改后:上海市上海市普陀区上海市普陀区中潭路100弄2-360号中远两湾城东区274号502。【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-12 15:01:00-2026-07-12 18:01:00,修改后:2026-07-12 15:02:00-2026-07-12 18:02:00 |
| — | 2026-07-12 15:00:48 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 15:13:25 | 通话39秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 15:12:07 | 通话33秒 | 响铃33秒 |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-12 15:30:29 | 焦世元 | 工程师取消: 差异大,几百块钱就不要验了 |
| 开始验机 | 2026-07-12 15:15:07 | 焦世元 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-12 15:11:18 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 15:11:17 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 14:56:40 | 焦世元 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-12 14:48:24 | 焦世元 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-12 14:36:19 | 系统 | 工程师【焦世元】拨打电话给用户,状态:空号/停机/关机 |
| 出发 | 2026-07-12 14:25:43 | 焦世元 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-12 13:50:18 | 系统 | 工程师【焦世元】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长58秒 |
| 接单 | 2026-07-12 13:48:14 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14784[焦世元]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| — | 2026-07-12 13:45:22 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| 🔇 非主动挂机 | 2026-07-12 14:36:19 | 通话— | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 13:50:18 | 通话58秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-12 14:17:40 | 焦世元 | 打标完成,背贴码:2076175547784675351 |
| 打款 | 2026-07-12 14:17:27 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-12 14:17:27 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-12 14:17:27 | 焦世元 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-12 14:16:58 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-12 14:16:13 | 焦世元 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-12 14:14:34 | 焦世元 | 回收师使用常规加价,加价30 |
| 报价 | 2026-07-12 14:14:00 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 14:13:59 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 14:02:27 | 焦世元 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-12 14:01:31 | 焦世元 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-12 13:57:12 | 系统 | 工程师【焦世元】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长19秒 |
| 出发 | 2026-07-12 13:42:38 | 焦世元 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-12 13:42:01 | 系统 | 工程师【焦世元】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长74秒 |
| 联系用户 | 2026-07-12 13:39:45 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【孟俊1】,状态:被叫响铃无人接听,拨号响铃43秒 |
| — | 2026-07-12 13:39:32 | 孟俊1 | 孟俊1转单给焦世元 |
| 联系用户 | 2026-07-12 13:25:14 | 系统 | 工程师【孟俊1】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长35秒 |
| 接单 | 2026-07-12 13:24:05 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:10748[孟俊1]。接单时间分片【09:00~22:00】 |
| — | 2026-07-12 13:23:19 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 13:57:12 | 通话19秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 13:42:01 | 通话74秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 13:39:45 | 通话43秒 | 响铃43秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 13:25:14 | 通话35秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-12 09:46:53 | 焦世元 | 打标完成,背贴码:2076094385990058010 |
| 打款 | 2026-07-12 09:46:12 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-12 09:46:12 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-12 09:46:12 | 焦世元 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-12 09:45:57 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-12 09:44:21 | 焦世元 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-12 09:42:00 | 焦世元 | 回收师使用常规加价,加价80 |
| — | 2026-07-12 09:41:15 | 焦世元 | 回收师使用常规加价,加价50 |
| 报价 | 2026-07-12 09:39:24 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-12 09:39:23 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 09:18:43 | 焦世元 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-12 09:17:42 | 焦世元 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-12 09:17:15 | 系统 | 工程师【焦世元】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长14秒 |
| 出发 | 2026-07-12 09:00:48 | 焦世元 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-12 09:00:23 | 系统 | 工程师【焦世元】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长111秒 |
| 接单 | 2026-07-12 08:03:00 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14784[焦世元]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| — | 2026-07-12 08:00:48 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 09:17:15 | 通话14秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 09:00:23 | 通话111秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:快速豁免
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-10 22:29:04 | 用户 | 用户取消: 预约信息填错了 |
| 接单 | 2026-07-10 22:27:51 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:14784[焦世元(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| — | 2026-07-10 22:27:51 | 系统 | 已确认 |
评级:快速豁免
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-12 02:19:11 | 用户 | 用户取消: |
| 接单 | 2026-07-12 01:57:51 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:14784[焦世元(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| — | 2026-07-12 01:57:51 | 系统 | 已确认 |
评级:未检核
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打款 | 2026-07-12 16:39:08 | 系统 | 打款成功 |
| — | 2026-07-12 16:39:07 | 焦世元 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-12 16:38:39 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-12 16:36:13 | 焦世元 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-12 16:25:41 | 工程师 | 商户已报价 |
| — | 2026-07-12 16:24:42 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-12 16:20:59 | 焦世元 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-12 16:10:41 | 焦世元 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-12 16:07:31 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【焦世元】,状态:正常接通,通话时长16秒 |
| 联系用户 | 2026-07-12 15:55:07 | 系统 | 工程师【焦世元】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长18秒 |
| 出发 | 2026-07-12 15:53:58 | 焦世元 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-12 14:34:56 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【焦世元】,状态:被叫拒接,拨号响铃7秒 |
| — | 2026-07-12 07:05:18 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 联系用户 | 2026-07-11 16:40:26 | 系统 | 工程师【焦世元】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长79秒 |
| 联系用户 | 2026-07-11 16:37:20 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【焦世元】,状态:被叫忙 |
| 联系用户 | 2026-07-11 16:31:24 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【焦世元】,状态:被叫拒接,拨号响铃6秒 |
| 联系用户 | 2026-07-11 16:28:39 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【焦世元】,状态:被叫忙 |
| 联系用户 | 2026-07-11 16:28:25 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【焦世元】,状态:被叫忙 |
| 联系用户 | 2026-07-11 16:23:24 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【焦世元】,状态:被叫忙 |
| — | 2026-07-11 16:22:51 | 焦世元 | 3. |
| 联系用户 | 2026-07-11 16:22:49 | 系统 | 工程师【焦世元】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长151秒 |
| 接单 | 2026-07-11 16:19:50 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:14784[焦世元(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【09:00~18:00】 |
| — | 2026-07-11 16:19:50 | 系统 | 已确认 |
无改期记录