👤 检核分站:上海市浦西服务站
生成时间:2026-07-13 18:07 · 版本 v1.54
| 时段 | 已约 |
|---|---|
| 09:00-12:00 | 2单 |
| 12:00-15:00 | 4单 |
| 15:00-18:00 | 3单 |
| 18:00-19:00 | 1单 |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-13 15:51:48 | 单雨琨 | 打标完成,背贴码:2076330822069026838 |
| 打款 | 2026-07-13 15:51:40 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-13 15:51:40 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-13 15:51:40 | 单雨琨 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-13 15:51:19 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-13 15:50:02 | 单雨琨 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-13 15:48:56 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-13 15:48:55 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-13 15:48:43 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-13 15:48:40 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-13 15:48:39 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-13 15:47:08 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-13 15:46:17 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-13 15:46:16 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-13 15:45:48 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-13 15:45:44 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-13 15:45:43 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-13 15:34:41 | 单雨琨 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-13 15:34:00 | 单雨琨 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-13 15:32:17 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长9秒 |
| 出发 | 2026-07-13 15:18:47 | 单雨琨 | 开始上门履约 |
| 改期 | 2026-07-13 14:25:10 | 单雨琨 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-07-13 12:00:00-2026-07-13 15:00:00,修改后:2026-07-13 15:00:00-2026-07-13 17:00:00 |
| 联系用户 | 2026-07-13 14:25:01 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长13秒 |
| 联系用户 | 2026-07-13 08:59:39 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长30秒 |
| — | 2026-07-13 07:05:26 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-07-12 23:40:19 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:14779[单雨琨(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-12 23:40:19 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ⚠️ 通话不足10秒 | 2026-07-13 15:32:17 | 通话9秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-13 14:25:01 | 通话13秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-13 08:59:39 | 通话30秒 | 响铃— |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 联系用户 | 2026-07-13 16:35:01 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃33秒 |
| — | 2026-07-13 07:05:26 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 联系用户 | 2026-07-12 18:17:59 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长36秒 |
| 接单 | 2026-07-12 18:17:05 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:14779[单雨琨(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-12 18:17:06 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-13 16:35:01 | 通话33秒 | 响铃33秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-12 18:17:59 | 通话36秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 开始验机 | 2026-07-13 17:45:56 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| — | 2026-07-13 17:33:30 | 单雨琨 | 回收师使用常规加价,加价20 |
| 报价 | 2026-07-13 17:31:20 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-13 17:31:19 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-13 17:24:36 | 单雨琨 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-13 17:23:01 | 单雨琨 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-13 17:18:06 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长12秒 |
| 出发 | 2026-07-13 16:57:48 | 单雨琨 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-13 16:44:35 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长66秒 |
| 接单 | 2026-07-13 16:42:06 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14779[单雨琨]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-13 16:41:25 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-13 17:18:06 | 通话12秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-13 16:44:35 | 通话66秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-13 16:31:50 | 单雨琨 | 打标完成,背贴码:2076547839432949787 |
| 打标 | 2026-07-13 16:31:47 | 单雨琨 | 打标完成,背贴码:2076547839432949787 |
| 打标 | 2026-07-13 16:29:41 | 单雨琨 | 打标完成,背贴码:2076547839432949787 |
| 打款 | 2026-07-13 16:29:13 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-13 16:29:13 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-13 16:29:13 | 单雨琨 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-13 16:29:01 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-13 16:28:44 | 单雨琨 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-13 16:26:39 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-13 16:26:39 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-13 16:21:10 | 单雨琨 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-13 16:20:58 | 单雨琨 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-13 16:16:17 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【单雨琨】,状态:正常接通,通话时长12秒 |
| 联系用户 | 2026-07-13 16:06:41 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长23秒 |
| 出发 | 2026-07-13 15:56:35 | 单雨琨 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-13 14:10:24 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【单雨琨】,状态:正常接通,通话时长39秒 |
| 接单 | 2026-07-13 14:03:03 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14779[单雨琨]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-13 14:02:40 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-13 16:16:17 | 通话12秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-13 16:06:41 | 通话23秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-13 14:10:24 | 通话39秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-13 09:44:36 | 单雨琨 | 打标完成,背贴码:2076412782123974678 |
| 打款 | 2026-07-13 09:43:41 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-13 09:43:40 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-13 09:43:40 | 单雨琨 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-13 09:43:34 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-13 09:36:16 | 单雨琨 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-07-13 09:31:48 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-13 09:31:47 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-13 09:30:56 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-07-13 09:29:50 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-13 09:29:49 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-13 09:23:58 | 单雨琨 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-13 09:23:12 | 单雨琨 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-13 09:22:18 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长13秒 |
| 出发 | 2026-07-13 09:01:05 | 单雨琨 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-13 08:58:59 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长40秒 |
| — | 2026-07-13 07:05:26 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-07-13 05:05:59 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:14779[单雨琨(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-13 05:06:00 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-07-13 09:22:18 | 通话13秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-07-13 08:58:59 | 通话40秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:✅ 增量订单(正常)
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-13 15:09:14 | 单雨琨 | 打标完成,背贴码:2076563594019602457 |
| 打款 | 2026-07-13 15:09:11 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-07-13 15:09:10 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-07-13 15:09:10 | 单雨琨 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-13 15:08:10 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-13 15:07:38 | 单雨琨 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-13 15:06:31 | 单雨琨 | 回收师使用常规加价,加价10 |
| 报价 | 2026-07-13 15:05:24 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-07-13 15:05:24 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-13 15:05:16 | 系统 | 工程师开始质检 |
无改期记录
评级:快速豁免
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-07-13 06:21:00 | 用户 | 用户取消: |
| 接单 | 2026-07-13 04:36:09 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:14779[单雨琨(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-13 04:36:09 | 系统 | 已确认 |
评级:未检核
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-13 13:56:22 | 单雨琨 | 打标完成,背贴码:2076536853060255768 |
| 打款 | 2026-07-13 13:56:03 | 系统 | 打款成功 |
| — | 2026-07-13 13:56:02 | 单雨琨 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-13 13:55:44 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-13 13:53:09 | 单雨琨 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-13 13:52:45 | 单雨琨 | 回收师使用常规加价,加价25 |
| 报价 | 2026-07-13 13:45:21 | 工程师 | 商户已报价 |
| — | 2026-07-13 13:44:16 | 系统 | 工程师已提交申诉 |
| — | 2026-07-13 13:41:25 | 系统 | 商户审核不通过 |
| — | 2026-07-13 13:40:35 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-13 13:19:04 | 单雨琨 | 工程师开始质检 |
无改期记录
评级:未检核
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-13 15:08:49 | 单雨琨 | 打标完成,背贴码:2076519550719623194 |
| 打款 | 2026-07-13 15:08:42 | 系统 | 打款成功 |
| — | 2026-07-13 15:08:41 | 单雨琨 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-13 15:08:23 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-13 15:07:30 | 单雨琨 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-13 15:07:03 | 单雨琨 | 回收师使用常规加价,加价5 |
| 报价 | 2026-07-13 14:41:25 | 工程师 | 商户已报价 |
| — | 2026-07-13 14:40:13 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-13 14:35:17 | 单雨琨 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-13 14:34:30 | 单雨琨 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-13 14:32:55 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:被叫响铃无人接听,拨号响铃48秒 |
| 出发 | 2026-07-13 14:25:23 | 单雨琨 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-13 12:14:21 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【单雨琨】,状态:正常接通,通话时长62秒 |
| 联系用户 | 2026-07-13 12:13:03 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃16秒 |
| 接单 | 2026-07-13 12:12:17 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14779[单雨琨]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-13 12:10:15 | 系统 | 已确认 |
无改期记录
评级:未检核
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-07-13 13:57:05 | 单雨琨 | 打标完成,背贴码:2076517555637977113 |
| 打款 | 2026-07-13 13:56:59 | 系统 | 打款成功 |
| — | 2026-07-13 13:56:58 | 单雨琨 | 工程师已确认 |
| — | 2026-07-13 13:55:57 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-07-13 13:53:23 | 单雨琨 | 确认交易意向 |
| — | 2026-07-13 13:52:53 | 单雨琨 | 回收师使用常规加价,加价5 |
| 报价 | 2026-07-13 13:50:27 | 工程师 | 商户已报价 |
| — | 2026-07-13 13:49:48 | 系统 | 工程师已提交申诉 |
| — | 2026-07-13 13:43:52 | 系统 | 商户审核不通过 |
| — | 2026-07-13 13:43:22 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-07-13 13:40:59 | 单雨琨 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-07-13 13:18:02 | 单雨琨 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-07-13 13:16:13 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长9秒 |
| 联系用户 | 2026-07-13 13:04:20 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长13秒 |
| 出发 | 2026-07-13 12:38:54 | 单雨琨 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-07-13 12:05:01 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长30秒 |
| 接单 | 2026-07-13 12:03:15 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14779[单雨琨]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-07-13 12:02:19 | 系统 | 已确认 |
无改期记录