👤 检核分站:上海市浦西服务站
生成时间:2026-06-28 22:30 · 版本 v1.54
| 时段 | 已约 |
|---|---|
| 09:00-12:00 | 5单 |
| 12:00-15:00 | 4单 |
| 15:00-18:00 | 4单 |
| 18:00-19:00 | 0单 |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-06-28 15:47:30 | 单雨琨 | 打标完成,背贴码:2070855559055966212 |
| 打款 | 2026-06-28 15:47:25 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-06-28 15:47:25 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-06-28 15:47:25 | 单雨琨 | 工程师已确认 |
| — | 2026-06-28 15:47:08 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-06-28 15:46:06 | 单雨琨 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-06-28 15:45:53 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 15:45:52 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 15:45:37 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| — | 2026-06-28 15:45:35 | 单雨琨 | 重置交易意向 |
| — | 2026-06-28 15:44:46 | 单雨琨 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-06-28 15:44:42 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 15:44:40 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 15:44:15 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-28 15:39:11 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 15:39:10 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 15:37:08 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-28 15:36:49 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 15:36:48 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 15:36:43 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-28 15:36:38 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 15:36:37 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 15:36:27 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-28 15:36:16 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 15:36:15 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 15:36:01 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-28 15:35:55 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 15:35:54 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 15:34:32 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-28 15:34:26 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 15:34:25 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 15:23:32 | 单雨琨 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-06-28 15:22:33 | 单雨琨 | 工程师签到 |
| 出发 | 2026-06-28 15:08:51 | 单雨琨 | 开始上门履约 |
| 改期 | 2026-06-28 14:27:17 | 单雨琨 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-28 13:00:00-2026-06-28 15:00:00,修改后:2026-06-28 15:00:00-2026-06-28 16:00:00 |
| 联系用户 | 2026-06-28 14:27:10 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长18秒 |
| 改期 | 2026-06-28 11:32:09 | 单雨琨 | 【修改期望上门时间】 修改前:2026-06-28 09:00:00-2026-06-28 12:00:00,修改后:2026-06-28 13:00:00-2026-06-28 15:00:00 |
| 联系用户 | 2026-06-28 11:32:03 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长39秒 |
| 联系用户 | 2026-06-28 11:31:15 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:被叫拒接,拨号响铃15秒 |
| 联系用户 | 2026-06-28 09:57:09 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃22秒 |
| 联系用户 | 2026-06-28 08:46:55 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:被叫拒接,拨号响铃26秒 |
| 联系用户 | 2026-06-28 08:46:02 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:被叫拒接,拨号响铃27秒 |
| — | 2026-06-28 07:07:31 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-06-27 21:03:34 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:14779[单雨琨(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-06-27 21:03:35 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 14:27:10 | 通话18秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 11:32:03 | 通话39秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 11:31:15 | 通话15秒 | 响铃15秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 09:57:09 | 通话22秒 | 响铃22秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 08:46:55 | 通话26秒 | 响铃26秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 08:46:02 | 通话27秒 | 响铃27秒 |
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-06-28 12:21:22 | 单雨琨 | 工程师取消: 客户暂时不想要了 |
| 开始验机 | 2026-06-28 12:16:33 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-28 12:12:50 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 12:12:49 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 12:12:36 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 联系用户 | 2026-06-28 12:04:35 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长90秒 |
| 报价 | 2026-06-28 12:03:16 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 12:03:15 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 12:02:32 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-28 12:02:26 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 12:02:25 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 11:51:50 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-28 11:51:27 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 11:51:26 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 11:51:10 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-28 11:50:13 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 11:50:12 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 11:45:07 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-28 11:43:58 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 11:43:57 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 11:33:47 | 单雨琨 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-06-28 11:29:12 | 单雨琨 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-06-28 11:28:01 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长55秒 |
| 联系用户 | 2026-06-28 11:22:43 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长34秒 |
| 出发 | 2026-06-28 11:22:08 | 单雨琨 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-06-28 08:45:26 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长51秒 |
| — | 2026-06-28 07:07:31 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-06-27 22:00:30 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:14779[单雨琨(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-06-27 22:00:30 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 12:04:35 | 通话90秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 11:28:01 | 通话55秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 11:22:43 | 通话34秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 08:45:26 | 通话51秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-06-28 14:18:12 | 单雨琨 | 打标完成,背贴码:2070854254431666184 |
| 打款 | 2026-06-28 14:17:49 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-06-28 14:17:49 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-06-28 14:17:49 | 单雨琨 | 工程师已确认 |
| — | 2026-06-28 14:17:16 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-06-28 14:16:42 | 单雨琨 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-06-28 14:12:11 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 14:12:10 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 14:12:00 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-28 14:11:58 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 14:11:57 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 14:04:26 | 单雨琨 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-06-28 14:02:59 | 单雨琨 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-06-28 13:58:00 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长32秒 |
| 出发 | 2026-06-28 13:22:19 | 单雨琨 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-06-28 08:49:40 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长52秒 |
| — | 2026-06-28 07:07:31 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-06-27 20:58:23 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:14779[单雨琨(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-06-27 20:58:24 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 13:58:00 | 通话32秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 08:49:40 | 通话52秒 | 响铃— |
无改期记录
评级:正常
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-06-28 15:01:11 | 单雨琨 | 打标完成,背贴码:2070906858047455236 |
| 打款 | 2026-06-28 15:01:07 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-06-28 15:01:07 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-06-28 15:01:07 | 单雨琨 | 工程师已确认 |
| — | 2026-06-28 15:00:57 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-06-28 15:00:35 | 单雨琨 | 确认交易意向 |
| — | 2026-06-28 15:00:08 | 单雨琨 | 回收师使用常规加价,加价30 |
| 报价 | 2026-06-28 14:43:45 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 14:43:44 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 14:43:29 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-28 14:43:23 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 14:43:22 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 14:31:58 | 单雨琨 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-06-28 14:31:17 | 单雨琨 | 工程师签到 |
| 联系用户 | 2026-06-28 14:22:24 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长23秒 |
| 出发 | 2026-06-28 14:21:35 | 单雨琨 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-06-28 12:49:48 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【单雨琨】,状态:正常接通,通话时长26秒 |
| 联系用户 | 2026-06-28 10:25:32 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【单雨琨】,状态:正常接通,通话时长41秒 |
| 联系用户 | 2026-06-28 09:56:35 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃22秒 |
| 联系用户 | 2026-06-28 09:56:09 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃27秒 |
| 联系用户 | 2026-06-28 09:34:13 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃21秒 |
| — | 2026-06-28 07:07:31 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-06-28 00:27:25 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:14779[单雨琨(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-06-28 00:27:25 | 系统 | 已确认 |
| 类型 | 时间 | 通话 | 响铃 |
|---|---|---|---|
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 14:22:24 | 通话23秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 12:49:48 | 通话26秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 10:25:32 | 通话41秒 | 响铃— |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 09:56:35 | 通话22秒 | 响铃22秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 09:56:09 | 通话27秒 | 响铃27秒 |
| ✅ 有效接通 | 2026-06-28 09:34:13 | 通话21秒 | 响铃21秒 |
无改期记录
评级:✅ 增量订单(正常)
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| — | 2026-06-27 19:06:32 | 单雨琨 | 暂停订单服务 |
| 报价 | 2026-06-27 18:53:02 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-27 18:53:01 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-27 18:52:52 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-27 18:48:05 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-27 18:48:04 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-27 18:47:47 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-27 18:46:35 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-27 18:46:35 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-27 18:42:49 | 系统 | 工程师开始质检 |
无改期记录
评级:✅ 增量订单(正常)
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-06-27 15:46:19 | 单雨琨 | 打标完成,背贴码:2070773371916845060 |
| 打款 | 2026-06-27 15:45:53 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-06-27 15:45:52 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-06-27 15:45:52 | 单雨琨 | 工程师已确认 |
| — | 2026-06-27 15:45:46 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-06-27 15:45:29 | 单雨琨 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-06-27 15:42:46 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-27 15:42:45 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-27 15:41:26 | 单雨琨 | 工程师开始质检 |
无改期记录
评级:✅ 增量订单(正常)
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-06-28 17:44:10 | 单雨琨 | 打标完成,背贴码:2071163895101571077 |
| 打款 | 2026-06-28 17:40:53 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-06-28 17:40:52 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-06-28 17:40:52 | 单雨琨 | 工程师已确认 |
| — | 2026-06-28 17:40:20 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-06-28 17:31:39 | 单雨琨 | 确认交易意向 |
| 报价 | 2026-06-28 17:29:07 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 17:29:06 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 17:28:48 | 系统 | 工程师开始质检 |
无改期记录
评级:✅ 增量订单(正常)
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-06-28 17:44:19 | 单雨琨 | 打标完成,背贴码:2071159420437708804 |
| 打款 | 2026-06-28 17:40:43 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-06-28 17:40:43 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-06-28 17:40:43 | 单雨琨 | 工程师已确认 |
| — | 2026-06-28 17:40:00 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-06-28 17:31:47 | 单雨琨 | 确认交易意向 |
| — | 2026-06-28 17:17:47 | 单雨琨 | 回收师使用常规加价,加价10 |
| 报价 | 2026-06-28 17:15:00 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 17:15:00 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 17:11:01 | 系统 | 工程师开始质检 |
无改期记录
评级:✅ 增量订单(正常)
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-06-28 16:31:38 | 单雨琨 | 打标完成,背贴码:2071146716683665413 |
| 打款 | 2026-06-28 16:24:55 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-06-28 16:24:55 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-06-28 16:24:55 | 单雨琨 | 工程师已确认 |
| — | 2026-06-28 16:24:24 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-06-28 16:24:11 | 单雨琨 | 确认交易意向 |
| — | 2026-06-28 16:21:09 | 单雨琨 | 回收师使用常规加价,加价24 |
| 报价 | 2026-06-28 16:20:47 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 16:20:46 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 16:20:32 | 系统 | 工程师开始质检 |
无改期记录
评级:✅ 增量订单(正常)
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-06-28 15:07:58 | 单雨琨 | 打标完成,背贴码:2071124848290480136 |
| 打款 | 2026-06-28 15:02:40 | 系统 | 打款成功 |
| 打款 | 2026-06-28 15:02:40 | 工程师 | 打款完成【回收成功】 |
| — | 2026-06-28 15:02:40 | 单雨琨 | 工程师已确认 |
| — | 2026-06-28 15:01:18 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-06-28 15:01:00 | 单雨琨 | 确认交易意向 |
| — | 2026-06-28 15:00:44 | 单雨琨 | 回收师使用常规加价,加价10 |
| 报价 | 2026-06-28 14:59:38 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 14:59:37 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 14:54:59 | 单雨琨 | 工程师重新开始质检 |
| 报价 | 2026-06-28 14:53:46 | 系统 | 系统已报价 |
| — | 2026-06-28 14:53:45 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 14:53:38 | 系统 | 工程师开始质检 |
无改期记录
评级:未检核
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-06-28 09:53:13 | 单雨琨 | 打标完成,背贴码:2070885957398642694 |
| 打款 | 2026-06-28 09:52:12 | 系统 | 打款成功 |
| — | 2026-06-28 09:52:11 | 单雨琨 | 工程师已确认 |
| — | 2026-06-28 09:51:56 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-06-28 09:51:12 | 单雨琨 | 确认交易意向 |
| — | 2026-06-28 09:50:59 | 单雨琨 | 回收师使用常规加价,加价8 |
| 报价 | 2026-06-28 09:34:12 | 工程师 | 商户已报价 |
| — | 2026-06-28 09:33:35 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 09:28:42 | 单雨琨 | 工程师开始质检 |
| 到达 | 2026-06-28 09:28:29 | 单雨琨 | 工程师签到 |
| 出发 | 2026-06-28 09:05:35 | 单雨琨 | 开始上门履约 |
| 联系用户 | 2026-06-28 08:44:11 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:正常接通,通话时长78秒 |
| — | 2026-06-28 07:07:31 | 二次匹配 | [实际匹配]和预匹配结果一致 |
| 接单 | 2026-06-27 23:04:22 | 地理围栏自动匹配回收师 | [预分配] 预约非今日订单,匹配接单回收师:14779[单雨琨(接单中,订单匹配给该回收师)]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-06-27 23:04:22 | 系统 | 已确认 |
无改期记录
评级:未检核
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消 | 2026-06-28 13:20:31 | 用户 | 用户取消: 临时有事不卖了 |
| 联系用户 | 2026-06-28 12:58:07 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【单雨琨】,状态:正常接通,通话时长23秒 |
| 联系用户 | 2026-06-28 12:11:36 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【单雨琨】,状态:正常接通,通话时长21秒 |
| 联系用户 | 2026-06-28 11:54:29 | 系统 | 用户拨打电话给工程师【单雨琨】,状态:正常接通,通话时长48秒 |
| 联系用户 | 2026-06-28 11:18:43 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:主叫挂断,拨号响铃22秒 |
| 联系用户 | 2026-06-28 10:49:17 | 系统 | 工程师【单雨琨】拨打电话给用户,状态:被叫拒接,拨号响铃17秒 |
| 接单 | 2026-06-28 10:48:18 | 地理围栏自动匹配回收师 | [实际分配] 算法策略执行的匹配结果,回收师:14779[单雨琨]。接单时间分片【00:00~23:59:59】 |
| — | 2026-06-28 10:47:08 | 系统 | 已确认 |
无改期记录
评级:未检核
| 事件 | 时间 | 操作人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 打标 | 2026-06-28 09:53:37 | 单雨琨 | 打标完成,背贴码:2071044797318512648 |
| 打款 | 2026-06-28 09:53:31 | 系统 | 打款成功 |
| — | 2026-06-28 09:53:30 | 单雨琨 | 工程师已确认 |
| — | 2026-06-28 09:51:46 | 用户 | 客户(卖家)已确认 |
| — | 2026-06-28 09:51:17 | 单雨琨 | 确认交易意向 |
| — | 2026-06-28 09:50:52 | 单雨琨 | 回收师使用常规加价,加价10 |
| 报价 | 2026-06-28 09:46:11 | 工程师 | 商户已报价 |
| — | 2026-06-28 09:45:33 | 工程师 | 工程师完成质检 |
| 开始验机 | 2026-06-28 09:35:36 | 单雨琨 | 工程师开始质检 |
无改期记录