# 斩将营今日取消订单 — 通话录音质检报告

**日期**:2026-05-27 | **团队**:分站斩将营(13人) | **分析范围**:今日上门预约取消订单

---

## 一、数据概览

| 指标 | 数值 |
|------|------|
| 取消订单总数 | **15单** / 涉及**8人** |
| 有通话录音 | **2单** (13.3%) |
| 无任何录音 | **13单** (86.7%) |
| 录音类型 | 全部为「工程师现场」录音 |

---

## 二、有录音订单 — 逐单质检结果

### 2.1 王如鹏 — 订单 2059264982433710094

| 维度 | 详情 |
|------|------|
| **客户** | 沈国超 131****1601 |
| **机型** | 笔记本 戴尔 G3 15 3590 + 组装机主机 |
| **预约** | 05-27 09:00-12:00 |
| **录音** | 5段,拼接后37分钟(09:08~10:30) |
| **状态** | 取消订单(但实际到场完整质检) |

| 项 | 判定 | 说明 |
|----|------|------|
| 1.自报家门 | ❌ | 未执行 |
| 2.录音告知 | ✅ | 已告知 |
| 3.核对信息 | ⚠️ | 核对设备但未提加价券 |
| 4.询问来源 | ⚠️ | 引导性询问「是您孩子一直在用吧」 |
| 5.增单话术 | ⚠️ | 未提免费质检和现场打款 |
| 6.主动告知 | ✅ | 完整 |
| 7.保养建议 | ❌ | 未执行 |
| 8.主动询问 | ⚠️ | 拆机前确认,清理前无确认 |
| 9.议价铺垫 | ✅ | 合规 |
| 10.耐心沟通 | ✅ | 全程平和 |
| 11.增值服务 | ✅ | 清理服务 |

| **判定** | **❌ 不合格** | O5 ~4 X2 |
|------|------|------|
| **原因** | 自报家门+保养建议缺失,关键询问有遗漏 |

**挽留分析**:录音中客户未提出取消意图,实际完成了质检流程。订单状态「取消」可能与系统录入有关,非客户主动取消。

---

### 2.2 赵雪峰1 — 订单 2059228002895298577

| 维度 | 详情 |
|------|------|
| **客户** | 朱家宝 187****3211 |
| **机型** | 手机 华为 Mate 40 (5G) — 实际为**顶桥M40**(品牌不符) |
| **预约** | 05-27 09:00-12:00 |
| **录音** | 7段,拼接后约20分钟(前5段为7KB空录音) |

| 项 | 判定 | 说明 |
|----|------|------|
| 1.自报家门 | ⚠️ | 「我是账上门回收师」—不完整 |
| 2.录音告知 | ❌ | 未执行 |
| 3.核对信息 | ⚠️ | 仅提机型,未报价格 |
| 4.询问来源 | ✅ | 合规 |
| 5.增单话术 | ❌ | 未执行 |
| 6.主动告知 | ❌ | 未报质检时长和4项检测内容 |
| 7.保养建议 | ❌ | 未执行 |
| 8.主动询问 | ⚠️ | 扫码添加确认,但关键操作无确认 |
| 9.议价铺垫 | ❌ | 未执行 |
| 10.耐心沟通 | ❌ | 「被骗了」负面评价,语气急躁 |
| 11.增值服务 | ❌ | 未执行 |

| **判定** | **❌ 不合格** | O1 ~3 X7 |
|------|------|------|
| **原因** | 7项未执行/不合格,含负面评价「被骗了」 |

**挽留分析**:
- 客户手机为「顶桥M40」冒充华为Mate 40,回收师发现后直接判定品牌不符
- 回收师主动说:**「那个订单我就帮您给取消掉了」** — 回收师主导取消
- **未做任何挽留尝试**,未提「免费上门」「其他机器估价」等挽留话术
- 语气急躁,使用「被骗了」等负面词汇

---

## 三、无录音订单 — 挽留/恶意改期分析

因13单均无通话录音,以下基于订单数据模式分析:

### 3.1 人员分布

| 回收师 | 取消单数 | 有录音 | 无录音 |
|--------|---------|--------|--------|
| 张彦奇 | 4 | 0 | **4** |
| 吕刘洋 | 3 | 0 | **3** |
| 王如鹏 | 2 | 1 | 1 |
| 赵雪峰1 | 2 | 1 | 1 |
| 江延年 | 1 | 0 | 1 |
| 王光郡1 | 1 | 0 | 1 |
| 边经纬 | 1 | 0 | 1 |
| 单雨琨 | 1 | 0 | 1 |

### 3.2 ⚠️ 恶意改期/刷单嫌疑:张彦奇 + 郑智欣

**同一客户郑智欣 178****5903,5月26日 22:01~22:30 连续下5单,4单取消:**

| 时间 | 订单号 | 机型 | 预约 | 状态 |
|------|--------|------|------|------|
| 22:01 | ..5574287 | iPhone 14 Pro Max | 12:00-15:00 | 取消 |
| 22:27 | ..7579410 | iPhone 14 Pro Max | 09:00-12:00 | 取消 |
| 22:27 | ..1676301 | OPPO Find X8 | 09:00-12:00 | 取消 |
| 22:30 | ..3430286 | OPPO Find X8 | 12:00-15:00 | 取消 |

**疑点**:
1. 同一客户、同一回收师(张彦奇),短期内反复下单
2. iPhone 14 Pro Max 和 OPPO Find X8 各下单2次,时间错开
3. 下单→取消→再下单→再取消,**符合"反复改期/刷单"特征**
4. 全部无通话录音,无法验证是否有电话挽留

### 3.3 吕刘洋 3单

均无录音,取消原因不明。建议核查订单日志确认是否为客户主动取消或回收师诱导取消。

### 3.4 其余4人各1单

江延年/王光郡1/边经纬/单雨琨各1单,无录音,单次取消属正常范围。

---

## 四、挽留话术检核结果

| 分类 | 数量 | 说明 |
|------|------|------|
| 🟢 可检核 | 2单 | 有完整录音 |
| 🔴 不可检核 | 13单 | 无通话录音,通话可能通过隐私号进行(未接入MHT录音系统) |

### 有录音的2单挽留情况:

| 回收师 | 客户取消意图 | 挽留话术 | 结果 |
|--------|-------------|----------|------|
| 王如鹏 | 未体现取消意图 | 未触发 | 订单实际完成质检 |
| **赵雪峰1** | 品牌不符 | **❌ 无挽留** | 回收师主动取消 |

### 标准挽留话术对照:

> 「我们是免费上门的,您有没有其他机器需要估价?」

- 赵雪峰1:完全未提及挽留话术,发现品牌不符后直接取消
- 实际应对时应先告知品牌差异+价格差异,再询问是否有其他机器需要回收

---

## 五、综合评定

| 维度 | 评级 | 说明 |
|------|------|------|
| **通话质检覆盖率** | 🔴 13.3% | 15单仅2单有录音,无法有效检核挽留 |
| **有录音质检通过率** | 🔴 0% | 2单均不合格 |
| **挽留话术执行** | 🔴 0% | 2单均未在取消场景执行挽留 |
| **恶意改期风险** | 🟡 1人 | 张彦奇+郑智欣模式异常 |
| **赵雪峰1服务态度** | 🔴 严重 | 负面评价+主动取消订单 |

---

## 六、建议

| 优先级 | 行动 | 责任人 |
|--------|------|--------|
| **P0** | 核查张彦奇+郑智欣下单取消模式,确认是否恶意刷单/反复改期 | 孟俊 |
| **P0** | 赵雪峰1约谈:负面评价+不执行挽留+主动取消订单 | 小组长 |
| **P1** | 推动隐私号通话录音接入MHT系统,覆盖签到前取消场景 | 技术 |
| **P1** | 取消订单强制填写取消原因(客户主动/回收师建议/其他) | 产品 |
| **P2** | 王如鹏自报家门+保养建议培训 | 小组长 |

---

*报告生成:2026-05-27 11:05 | 数据来源:MHT API getOrderRecord + SenseVoiceSmall ASR + DeepSeek QC v6*