# 斩将营近七天差额分析报告

**报告周期**: 2026-05-25 ~ 2026-05-31
**生成时间**: 2026-06-01 12:50
**数据源**: MHT系统有效质检判责单导出

---

## 一、团队概览

| 指标 | 数值 |
|:---|---:|
| 团队总订单数 | 726 单 |
| 工程师二次估价总额 | ¥1,070,700 |
| 工程师责负差额单数 | 50 单 |
| 工程师责负差额总额 | ¥18,915 |
| **工程师责负差额率** | **1.77%** |

---

## 二、各人明细排名

| 排名 | 姓名 | 负差额 | 负差额单 | 总订单 | 差错率 | 人均差额 |
|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 陈超3 ⚠️ | ¥3,275 | 9 | 103 | 8.7% | ¥32 |
| 2 | 边经纬 ⚠️ | ¥3,080 | 7 | 61 | 11.5% | ¥50 |
| 3 | 逯亚鲁 ⚠️ | ¥2,955 | 11 | 66 | 16.7% | ¥45 |
| 4 | 唐加文 ⚠️ | ¥2,885 | 9 | 65 | 13.8% | ¥44 |
| 5 | 焦世元 ⚠️ | ¥2,080 | 4 | 65 | 6.2% | ¥32 |
| 6 | 张彦奇 | ¥1,170 | 6 | 50 | 12.0% | ¥23 |
| 7 | 唐延贺 | ¥1,080 | 4 | 67 | 6.0% | ¥16 |
| 8 | 赵雪峰1 | ¥910 | 1 | 29 | 3.4% | ¥31 |
| 9 | 江延年 | ¥790 | 5 | 47 | 10.6% | ¥17 |
| 10 | 孟俊1 | ¥450 | 1 | 15 | 6.7% | ¥30 |
| 11 | 王光郡1 | ¥240 | 1 | 31 | 3.2% | ¥8 |
| 12 | 吕刘洋 | ¥0 | 0 | 30 | 0.0% | ¥0 |
| 13 | 单雨琨 | ¥0 | 3 | 54 | 5.6% | ¥0 |
| 14 | 王如鹏 | ¥0 | 0 | 43 | 0.0% | ¥0 |

**人数**: 14人全员覆盖
**负差额为零**: 吕刘洋、单雨琨*、王如鹏
> *单雨琨有3单负差额(共¥5,300),但责任方为"业务责/总部责",不计入工程师责口径

---

## 三、大额明细(工程师责负差额 ≥ ¥200)

**共 27 单,合计 ¥16,490,占工程师责负差额总额的 87.2%**

| 姓名 | 差额 | 机型 | 二级项 | 三级项 |
|:---|:---:|:---|:---|:---|
| 陈超3 | ¥2,260 | ThinkBook X AI 2024 | 显示异常 | 无显示异常 |
| 边经纬 | ¥1,150 | 联想 拯救者 Y7000P 2023 | 硬盘情况 | 硬盘情况正常 |
| 唐加文 | ¥1,140 | 神舟 战神 Z7 2019 | 键盘功能 | 键盘功能正常 |
| 逯亚鲁 | ¥950 | 华硕 天选 FA506 | 屏幕拆修情况 | 屏幕无以上问题 |
| 赵雪峰1 | ¥910 | 富士 XF 70-300mm f/4-5.6 R LM OIS WR | 浸液情况 | 无以上问题 |
| 边经纬 | ¥825 | iPhone 14 Pro Max | 工具读出维修 | 正常 |
| 唐加文 | ¥820 | iPad Pro (2021) 11.0英寸 | 屏幕碎裂/脱胶/支架破损 | 无以上问题 |
| 焦世元 | ¥720 | 三星 Galaxy S23 Ultra | 后壳拆修 | 后壳无以上问题 |
| 焦世元 | ¥695 | 华硕 飞行堡垒6 经典版 | 机型 | 华硕 飞行堡垒6 经典版 |
| 边经纬 | ¥680 | iPhone 15 Pro Max | 外壳碎裂/刻字/脱胶 | 碎裂/玻璃磕点≤2mm |
| 逯亚鲁 | ¥615 | 佳能 EOS 6D | 序列号标签 | 正常 |
| 焦世元 | ¥535 | iPhone 12 Pro Max | 电池拆修情况 | 电池无以上问题 |
| 张彦奇 | ¥490 | 联想 拯救者 Y7000P 2021 | 碎裂 | 无碎裂 |
| 逯亚鲁 | ¥475 | iPhone 13 Pro Max | 后置摄像头功能 | 有斑数量≤15且直径≤20mm |
| 唐延贺 | ¥470 | 华为 Pura X | 屏幕碎裂/支架破损 | 无以上问题 |
| 陈超3 | ¥450 | OPPO Watch 4 Pro | 声音功能 | 声音功能正常 |
| 孟俊1 | ¥450 | 华为 Mate 60 Pro+ | 屏幕碎裂/支架破损 | 无以上问题 |
| 唐延贺 | ¥380 | iPhone Xs Max | 外壳碎裂/刻字/脱胶 | 无以上问题 |
| 张彦奇 | ¥345 | 华为 Mate 40 Pro (5G) | 零部件拆修情况 | 零部件无以上问题 |
| 唐加文 | ¥315 | iPhone 14 Pro Max | 外壳碎裂/刻字/脱胶 | 碎裂/玻璃磕点≤2mm |
| 边经纬 | ¥305 | iPhone 14 Pro Max | 电池拆修情况 | 电池无以上问题 |
| 唐加文 | ¥300 | 一加 15 | 系统情况 | 已激活,可还原 |
| 江延年 | ¥270 | 联想 拯救者 Y9000P 2022 | 其他外观 | 无以上问题 |
| 陈超3 | ¥240 | iPhone 17 | 后置摄像头功能 | 后摄功能正常 |
| 王光郡1 | ¥240 | 任天堂 Switch 普通版 | 屏幕显示老化 | 无以上问题 |
| 逯亚鲁 | ¥235 | Acer 暗影骑士 擎 (AN515-58) | 键盘外观 | 无以上问题 |
| 陈超3 | ¥225 | 红米 Note 12 Turbo | 外壳碎裂/刻字/脱胶 | 无以上问题 |

### TOP5 大额订单

1. **¥2,260** — 陈超3 / ThinkBook X AI 2024 / 显示异常(估价¥3,700,去掉可↓0.21pp)
2. **¥1,150** — 边经纬 / 拯救者 Y7000P / 硬盘情况
3. **¥1,140** — 唐加文 / 神舟战神 Z7 / 键盘功能
4. **¥950** — 逯亚鲁 / 华硕天选 FA506 / 屏幕拆修
5. **¥910** — 赵雪峰 / 富士 XF 70-300mm / 浸液情况

---

## 四、按日趋势

| 日期 | 总单数 | 负差额单数 | 负差额金额 |
|:---|:---:|:---:|:---:|
| 2026-05-25 | 120 | 9 | ¥1,835 |
| 2026-05-26 | 127 | 6 | ¥1,055 |
| 2026-05-27 | 101 | 8 | ¥3,455 |
| 2026-05-28 | 83 | 8 | ¥4,255 |
| 2026-05-29 | 74 | 4 | ¥2,750 |
| 2026-05-30 | 95 | 3 | ¥1,020 |
| 2026-05-31 | 126 | 12 | ¥4,545 |

**最高单日**: 2026-05-31(¥4,545 / 12单)
**最低单日**: 2026-05-30(¥1,020 / 3单)

---

## 五、责任分类分布

| 分类 | 单数 | 占比 |
|:---|---:|:---:|
| 外观 | 23 | 46.0% |
| 拆修 | 10 | 20.0% |
| 功能 | 9 | 18.0% |
| 显示 | 4 | 8.0% |
| 系统情况 | 2 | 4.0% |
| 进水 | 1 | 2.0% |
| SKU | 1 | 2.0% |

---

## 六、重点关注工程师

### 🔴 陈超3(负差额¥3,275 / 9单 / 差错率8.7%)
- 最大单笔:¥2,260(ThinkBook X AI / 显示异常)
- 主要问题:显示异常、声音功能、摄像头功能
- 大额单数:3单(¥2,260+¥450+¥240)

### 🔴 边经纬(负差额¥3,080 / 7单 / 差错率11.5%)
- 最大单笔:¥1,150(拯救者 Y7000P / 硬盘情况)
- 主要问题:硬盘、拆修、外壳、电池
- 大额单数:3单(¥1,150+¥825+¥680)

### 🔴 逯亚鲁(负差额¥2,955 / 11单 / 差错率16.7%)
- 最大单笔:¥950(华硕天选 / 屏幕拆修)
- 特点:单数最多,差错率最高
- 主要问题:屏幕拆修、序列号、后摄功能、键盘外观

### 🟡 唐加文(负差额¥2,885 / 9单 / 差错率13.8%)
- 最大单笔:¥1,140(神舟战神 / 键盘功能)
- 主要问题:键盘功能、屏幕碎裂、系统情况

---

## 七、总结

- **团队7天总差额**:¥18,915 / 1,070,700 = **1.77%**
- **大额(≥¥200)占比**:¥16,490 / ¥18,915 = **87.2%**(27单)
- **前三名**(陈超3+边经纬+逯亚鲁)合计¥9,310,占团队的 **49.2%**
- **最严重日**:5/31(¥4,545 / 12单)
- **最严重分类**:外观(23单 / 46%)