📊 上海回收师等级体系 · 6月1日播报
满分800分 | 全战区183人 | 数据来源:等级体系播报 + 周会看板
📐 等级划分标准
| 等级 | 分数区间 | 条件 |
| 👑 王者 | 658~800分 | 排名前8%(当前8人) |
| 💎 钻石 | 613~657分 | 排名前8%-16%(当前14人) |
| 💠 铂金 | 543~612分 | —(当前36人) |
| 🥇 黄金 | 459~542分 | —(当前61人) |
| 🥈 白银 | 355~458分 | —(当前47人) |
| 🥉 新人 | 0~354分 | —(当前17人) |
🏆 等级分布
| 等级 | 人数 | 占比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均在途⏱ | 平均质检✓ |
| 👑 王者 | 8 | 4.4% | 746 | 668 | 696 | 16.7 | 13.8 |
| 💎 钻石 | 14 | 7.7% | 657 | 614 | 632 | 16.4 | 13.1 |
| 💠 铂金 | 36 | 19.7% | 612 | 545 | 574 | 16.3 | 15.8 |
| 🥇 黄金 | 61 | 33.3% | 542 | 459 | 500 | 16.8 | 16.1 |
| 🥈 白银 | 47 | 25.7% | 458 | 355 | 410 | 17.6 | 19.3 |
| 🥉 新人 | 17 | 9.3% | 353 | 0 | 119 | 20.1 | 24.1 |
📋 各站详细名单
101站-先登营(14人)
| 姓名 | 等级 | 等级分 | 在途⏱ | 质检✓ | 排名 |
| 1 | 卢奇1 | 钻石 | 657 | 17.15 | 11.48 | 9 |
| 2 | 金炳希 | 钻石 | 635 | 17.94 | 11.14 | 14 |
| 3 | 蒲杰1 | 铂金 | 598 | 17.34 | 9.35 | 27 |
| 4 | 王帅2 | 铂金 | 568 | 11.4 | 13.57 | 43 |
| 5 | 胡付璐 | 黄金 | 542 | 13.35 | 17.42 | 59 |
| 6 | 杨新1 | 黄金 | 519 | 19.1 | 17.73 | 76 |
| 7 | 文阳 | 黄金 | 499 | 12.19 | 13.07 | 90 |
| 8 | 季傲傲 | 黄金 | 484 | 12.84 | 14.21 | 101 |
| 9 | 张富山 | 黄金 | 472 | 14.66 | 10.9 | 111 |
| 10 | 陈赐鹏 | 新人 | 471 | 16.74 | 26.88 | 113 |
| 11 | 胡长龙 | 新人 | 445 | 15.97 | 15.78 | 128 |
| 12 | 江训轩 | 新人 | 398 | 15.06 | 14.86 | 149 |
| 13 | 马小华 | 新人 | 382 | 17.07 | 16.02 | 155 |
| 14 | 范贤文 | 新人 | 353 | 15.52 | 18.82 | 168 |
102站-斩将营(14人)
| 姓名 | 等级 | 等级分 | 在途⏱ | 质检✓ | 排名 |
| 1 | 王光郡1 | 钻石 | 648 | 16.07 | 10.74 | 11 |
| 2 | 孟俊1 | 铂金 | 566 | 19.6 | 19.91 | 48 |
| 3 | 陈超3 | 铂金 | 552 | 14.07 | 9.47 | 54 |
| 4 | 赵雪峰1 | 新人 | 551 | 16.18 | 27.58 | 55 |
| 5 | 焦世元 | 黄金 | 534 | 15.71 | 21.59 | 67 |
| 6 | 唐延贺 | 黄金 | 511 | 13.73 | 15.96 | 81 |
| 7 | 单雨琨 | 黄金 | 489 | 18.97 | 22.66 | 95 |
| 8 | 王如鹏 | 新人 | 487 | 16.16 | 27.42 | 98 |
| 9 | 唐加文 | 黄金 | 474 | 17.3 | 12.92 | 108 |
| 10 | 逯亚鲁 | 黄金 | 466 | 18.06 | 11.14 | 115 |
| 11 | 边经纬 | 黄金 | 459 | 15.23 | 11.08 | 119 |
| 12 | 江延年 | 新人 | 457 | 19.98 | 16.17 | 122 |
| 13 | 张彦奇 | 新人 | 389 | 18.33 | 27.44 | 153 |
| 14 | 吕刘洋 | 新人 | 355 | 18.95 | 26.49 | 166 |
103站-灭敌营(9人)
| 姓名 | 等级 | 等级分 | 在途⏱ | 质检✓ | 排名 |
| 1 | 张志学 | 黄金 | 541 | 13.23 | 10.32 | 60 |
| 2 | 李康1 | 黄金 | 540 | 15.92 | 12.37 | 61 |
| 3 | 葛后雨1 | 黄金 | 537 | 13.27 | 12.75 | 62 |
| 4 | 岳石禹蒙1 | 黄金 | 531 | 17.08 | 8.55 | 69 |
| 5 | 胡鼎 | 黄金 | 528 | 14.43 | 13.56 | 71 |
| 6 | 范安贵 | 黄金 | 467 | None | None | 114 |
| 7 | 张曙光1 | 黄金 | 464 | 18.33 | 11.53 | 117 |
| 8 | 张远祥 | 白银 | 439 | 21.41 | 13.28 | 132 |
| 9 | 吴天奇1 | 白银 | 425 | 13.58 | 9.29 | 136 |
104站-护旗营(11人)
| 姓名 | 等级 | 等级分 | 在途⏱ | 质检✓ | 排名 |
| 1 | 李文博2 | 铂金 | 581 | 14.58 | 11.44 | 35 |
| 2 | 韩超洋 | 铂金 | 566 | 13.76 | 11.94 | 44 |
| 3 | 李硕1 | 铂金 | 549 | 15.83 | 8.47 | 57 |
| 4 | 周杨1 | 黄金 | 537 | 14.3 | 11.56 | 63 |
| 5 | 杨勇1 | 黄金 | 511 | 20.4 | 15.38 | 79 |
| 6 | 韩康帅 | 新人 | 464 | 16.78 | 24.45 | 116 |
| 7 | 陈帮 | 白银 | 456 | 20.29 | 17.25 | 123 |
| 8 | 王嘉伟 | 白银 | 453 | 17.15 | 12.64 | 125 |
| 9 | 黄鹏2 | 新人 | 411 | None | None | 142 |
| 10 | 吴宏豪 | 新人 | 394 | 20.39 | 16.62 | 151 |
| 11 | 杨昌钱 | 新人 | 362 | 20.73 | 19.61 | 164 |
105站-霸王营(8人)
| 姓名 | 等级 | 等级分 | 在途⏱ | 质检✓ | 排名 |
| 1 | 肖行仪1 | 王者 | 668 | 21.29 | 16.65 | 6 |
| 2 | 江建坤 | 新人 | 564 | 16.96 | 26.24 | 49 |
| 3 | 张林泽 | 铂金 | 556 | 17.48 | 12.94 | 52 |
| 4 | 葛京京 | 新人 | 550 | 14.48 | 41.51 | 56 |
| 5 | 张坤雷 | 新人 | 516 | 17.78 | 17.35 | 77 |
| 6 | 吴析桐 | 新人 | 501 | 19.03 | 22.42 | 86 |
| 7 | 席鑫政 | 新人 | 473 | 18.93 | 17.39 | 109 |
| 8 | 田文瑞 | 新人 | 457 | 16.37 | 16.8 | 121 |
201站-夺旗营(14人)
| 姓名 | 等级 | 等级分 | 在途⏱ | 质检✓ | 排名 |
| 1 | 孙伟3 | 王者 | 707 | 16.1 | 13.68 | 4 |
| 2 | 王山伟1 | 钻石 | 638 | 18.27 | 16.19 | 12 |
| 3 | 岳鹏1 | 钻石 | 636 | 21.39 | 22.14 | 13 |
| 4 | 郭威1 | 钻石 | 615 | 16.13 | 12.82 | 21 |
| 5 | 程兴旺 | 钻石 | 615 | 14.93 | 11.45 | 20 |
| 6 | 谢康1 | 铂金 | 570 | 14.39 | 9.32 | 40 |
| 7 | 覃毅江 | 新人 | 566 | 19.56 | 39.87 | 46 |
| 8 | 刘杰5 | 黄金 | 535 | 15.88 | 13.28 | 65 |
| 9 | 杨皓然 | 黄金 | 499 | 18.24 | 14.15 | 89 |
| 10 | 景力加 | 新人 | 486 | 13.61 | 21.03 | 99 |
| 11 | 陈林1 | 黄金 | 473 | 16.68 | 11.46 | 110 |
| 12 | 吴家奇 | 黄金 | 462 | 16.51 | 16.11 | 118 |
| 13 | 刘敏5 | 新人 | 455 | 17.07 | 29.91 | 124 |
| 14 | 周虎 | 新人 | 439 | 15.93 | 14.35 | 131 |
202站-破阵营(13人)
| 姓名 | 等级 | 等级分 | 在途⏱ | 质检✓ | 排名 |
| 1 | 周潇1 | 王者 | 668 | 14.51 | 13.04 | 7 |
| 2 | 张世健1 | 铂金 | 593 | 16.18 | 10.45 | 28 |
| 3 | 尚鹏展 | 铂金 | 566 | 20.62 | 11.13 | 47 |
| 4 | 李想1 | 铂金 | 559 | 15.17 | 10.96 | 51 |
| 5 | 朱建松 | 黄金 | 505 | 15.4 | 8.86 | 84 |
| 6 | 李林海 | 黄金 | 488 | 13.76 | 9.48 | 97 |
| 7 | 闻亚民 | 黄金 | 480 | 13.35 | 16.77 | 102 |
| 8 | 袁归 | 黄金 | 475 | 20.13 | 17.45 | 106 |
| 9 | 邱宇 | 白银 | 437 | 18.17 | 18.54 | 133 |
| 10 | 潘嘉俊 | 白银 | 421 | 16.54 | 12.44 | 138 |
| 11 | 王爽爽 | 新人 | 414 | 17.42 | 15.39 | 141 |
| 12 | 黄浩1 | 新人 | 405 | 18.53 | 25.54 | 145 |
| 13 | 鲁建 | 新人 | 373 | 12.51 | 15.84 | 158 |
203站-骁骑营(12人)
| 姓名 | 等级 | 等级分 | 在途⏱ | 质检✓ | 排名 |
| 1 | 李毅航 | 王者 | 668 | 14.71 | 15.55 | 8 |
| 2 | 刘二波 | 钻石 | 656 | 13.8 | 10.28 | 10 |
| 3 | 郑岐峰 | 钻石 | 631 | 19.74 | 14.76 | 16 |
| 4 | 宋强4 | 铂金 | 580 | 18.22 | 12.92 | 36 |
| 5 | 俞辰阳 | 铂金 | 568 | 11.59 | 15.35 | 42 |
| 6 | 张春宁 | 黄金 | 534 | 18.52 | 31.41 | 66 |
| 7 | 李学良 | 黄金 | 526 | 15.05 | 14.85 | 73 |
| 8 | 任中武 | 新人 | 458 | 19.65 | 18.49 | 120 |
| 9 | 苏言辉 | 新人 | 451 | 18.56 | 24.94 | 126 |
| 10 | 陈诗龙 | 新人 | 396 | 16.9 | 18.1 | 150 |
| 11 | 贺培轩 | 新人 | 363 | 19.88 | 16.15 | 163 |
| 12 | 张一帆2 | 新人 | 337 | 18.79 | 23.23 | 170 |
204站-虎贲营(10人)
| 姓名 | 等级 | 等级分 | 在途⏱ | 质检✓ | 排名 |
| 1 | 朱其明1 | 王者 | 689 | 13.54 | 11.19 | 5 |
| 2 | 陈昂 | 铂金 | 601 | 14.24 | 28.17 | 26 |
| 3 | 李卓凡 | 黄金 | 537 | 17.42 | 14.65 | 64 |
| 4 | 杨超月 | 黄金 | 515 | 15.23 | 19.09 | 78 |
| 5 | 史云顺 | 黄金 | 510 | 16.72 | 25.76 | 82 |
| 6 | 曾浩然 | 黄金 | 501 | 17.7 | 12.19 | 88 |
| 7 | 茆志宝 | 新人 | 477 | 19.07 | 15.15 | 105 |
| 8 | 李金鹏 | 黄金 | 472 | 15.0 | 13.84 | 112 |
| 9 | 强红利 | 新人 | 372 | 18.21 | 15.44 | 159 |
| 10 | 卯雕 | 新人 | 353 | 28.19 | 34.04 | 167 |
205站-横扫营(5人)
| 姓名 | 等级 | 等级分 | 在途⏱ | 质检✓ | 排名 |
| 1 | 邓虎杰2 | 钻石 | 623 | 13.5 | 11.36 | 19 |
| 2 | 张勇1 | 新人 | 531 | 19.5 | 19.07 | 70 |
| 3 | 王尚铮 | 黄金 | 495 | 20.41 | 29.22 | 92 |
| 4 | 赵浩东 | 新人 | 442 | 14.93 | 33.37 | 130 |
| 5 | 赵隆 | 新人 | 400 | 16.35 | 20.24 | 147 |
206站-镇北营(4人)
| 姓名 | 等级 | 等级分 | 在途⏱ | 质检✓ | 排名 |
| 1 | 刘政3 | 黄金 | 489 | 21.66 | 12.27 | 96 |
| 2 | 史云舟 | 新人 | 429 | 18.62 | 23.83 | 134 |
| 3 | 田运涛 | 新人 | 364 | 18.04 | 25.5 | 162 |
| 4 | 何雨鑫 | 新人 | 331 | 22.2 | 17.51 | 171 |
301站-锐进营(14人)
| 姓名 | 等级 | 等级分 | 在途⏱ | 质检✓ | 排名 |
| 1 | 王栋栋1 | 王者 | 746 | 15.62 | 12.52 | 1 |
| 2 | 余先天 | 王者 | 708 | 17.27 | 12.06 | 3 |
| 3 | 金嘉威1 | 铂金 | 609 | 17.07 | 11.76 | 24 |
| 4 | 赵自冉 | 铂金 | 592 | 15.56 | 10.65 | 31 |
| 5 | 何曙光1 | 铂金 | 585 | 14.81 | 11.0 | 34 |
| 6 | 焦松阳 | 铂金 | 578 | 24.64 | 26.67 | 37 |
| 7 | 李明2 | 铂金 | 554 | 19.07 | 12.37 | 53 |
| 8 | 任新宇 | 铂金 | 545 | 15.45 | 13.81 | 58 |
| 9 | 温路阳 | 黄金 | 504 | 18.91 | 12.5 | 85 |
| 10 | 王建伟1 | 黄金 | 485 | 14.6 | 12.59 | 100 |
| 11 | 李申涛 | 白银 | 422 | 0.0 | None | 137 |
| 12 | 蒋鑫1 | 新人 | 417 | 19.17 | 27.34 | 140 |
| 13 | 韦国强 | 新人 | 411 | 19.03 | 23.0 | 144 |
| 14 | 杨文祥 | 新人 | 404 | 13.57 | 20.43 | 146 |
302站-踏联营(10人)
| 姓名 | 等级 | 等级分 | 在途⏱ | 质检✓ | 排名 |
| 1 | 杨聪1 | 王者 | 721 | 20.75 | 15.73 | 2 |
| 2 | 方志祥 | 铂金 | 601 | 14.45 | 12.02 | 25 |
| 3 | 杨振武 | 新人 | 577 | 19.93 | 18.53 | 38 |
| 4 | 武英轩 | 黄金 | 527 | 22.66 | 9.81 | 72 |
| 5 | 周洁波 | 黄金 | 511 | 16.96 | 12.08 | 80 |
| 6 | 李文亮 | 新人 | 501 | 18.6 | 22.08 | 87 |
| 7 | 张欢1 | 新人 | 478 | 20.52 | 40.81 | 103 |
| 8 | 牛明航 | 白银 | 420 | 16.08 | 13.98 | 139 |
| 9 | 任旭 | 新人 | 398 | 17.43 | 22.09 | 148 |
| 10 | 王振宇 | 新人 | 371 | 15.02 | 16.92 | 160 |
303站-擎苍营(11人)
| 姓名 | 等级 | 等级分 | 在途⏱ | 质检✓ | 排名 |
| 1 | 吴良文 | 钻石 | 631 | 14.73 | 11.87 | 15 |
| 2 | 杨龙飞 | 钻石 | 630 | 18.06 | 15.38 | 17 |
| 3 | 朱非凡 | 钻石 | 627 | 12.49 | 11.2 | 18 |
| 4 | 刘兴2 | 铂金 | 592 | 14.03 | 14.2 | 30 |
| 5 | 兰兴刚 | 铂金 | 564 | 17.48 | 13.99 | 50 |
| 6 | 姚启龙1 | 黄金 | 533 | 17.19 | 12.47 | 68 |
| 7 | 刘涛2 | 黄金 | 520 | 14.16 | 17.7 | 75 |
| 8 | 刘展超 | 黄金 | 491 | 22.07 | 10.41 | 94 |
| 9 | 范栗銘 | 新人 | 447 | 17.47 | 17.35 | 127 |
| 10 | 王城 | 新人 | 392 | 16.15 | 15.92 | 152 |
| 11 | 张亚杰 | 新人 | 379 | 16.33 | 15.05 | 157 |
304站-撼山营(11人)
| 姓名 | 等级 | 等级分 | 在途⏱ | 质检✓ | 排名 |
| 1 | 夏钰钧1 | 钻石 | 614 | 15.16 | 13.12 | 22 |
| 2 | 畅孟聪1 | 铂金 | 612 | 15.57 | 11.01 | 23 |
| 3 | 武峰2 | 铂金 | 568 | 14.87 | 13.34 | 41 |
| 4 | 袁宝峰 | 铂金 | 566 | 17.15 | 18.6 | 45 |
| 5 | 陈文龙0 | 新人 | 506 | 15.98 | 13.1 | 83 |
| 6 | 陈军1 | 新人 | 496 | 15.54 | 12.8 | 91 |
| 7 | 王恒1 | 黄金 | 491 | 15.78 | 9.86 | 93 |
| 8 | 桑庆涛 | 黄金 | 478 | 16.39 | 13.95 | 104 |
| 9 | 李小辉 | 新人 | 428 | 14.79 | 24.69 | 135 |
| 10 | 张博航 | 新人 | 339 | 16.96 | 14.06 | 169 |
| 11 | 李健1 | 新人 | 326 | 20.71 | 16.86 | 172 |
305站-摧城营(7人)
| 姓名 | 等级 | 等级分 | 在途⏱ | 质检✓ | 排名 |
| 1 | 郑傲 | 铂金 | 585 | 17.97 | 8.54 | 33 |
| 2 | 丁洋 | 铂金 | 572 | 16.04 | 9.86 | 39 |
| 3 | 章伟1 | 黄金 | 475 | 18.8 | 12.48 | 107 |
| 4 | 李斌全 | 新人 | 444 | 21.42 | 16.26 | 129 |
| 5 | 晁卓 | 新人 | 411 | 13.5 | 12.94 | 143 |
| 6 | 张姚盼 | 新人 | 382 | 14.81 | 17.36 | 154 |
| 7 | 王吉 | 新人 | 366 | 19.88 | 19.93 | 161 |
306站-荡寇营(5人)
| 姓名 | 等级 | 等级分 | 在途⏱ | 质检✓ | 排名 |
| 1 | 谢彭成1 | 铂金 | 593 | 16.29 | 20.3 | 29 |
| 2 | 冯传道 | 铂金 | 587 | 14.78 | 10.12 | 32 |
| 3 | 梁小龙 | 黄金 | 526 | 14.44 | 15.71 | 74 |
| 4 | 沈嘉豪 | 新人 | 381 | 20.02 | 31.5 | 156 |
| 5 | 张耀3 | 新人 | 361 | 25.22 | 25.02 | 165 |
转转上门 · 上海回收师等级体系 | 数据日期:2026-06-01 | 满分800分